RC REIS
até 5 quartos
até 5 suítes
até 8 banheiros
até 10 vagas
até 840m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Casa | Térreo | 550.0 | 600.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 470.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 8 | 3 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 400.0 | 600.0 | - | 5 | 2 | 5 | 6 |
Venda/Aluguel | Sobrado | Térreo | 400.0 | 600.0 | - | 5 | 2 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 490.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 620.0 | 600.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 606.0 | 747.0 | - | 4 | 4 | 7 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 477.0 | 621.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | - | 520.43 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 736.0 | 750.0 | - | 5 | 5 | 7 | 3 |
Aluguel | Casa | Térreo | 430.0 | 600.0 | - | 4 | 2 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | - | 520.43 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 608.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 490.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 600.0 | 600.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 500.0 | 600.0 | - | 5 | 4 | - | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 330.0 | 600.0 | - | 3 | 3 | 6 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 420.0 | 512.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 424.27 | 490.0 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Aluguel | Casa | Térreo | 400.0 | 600.0 | - | 4 | 3 | 5 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 490.0 | 550.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 500.0 | - | 4 | 4 | - | 3 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 380.0 | 525.0 | - | 4 | 4 | 6 | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 380.0 | 525.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 474.0 | 600.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Aluguel | Casa | Térreo | 460.0 | 600.0 | - | 4 | 4 | - | 2 |
Aluguel | Casa | Térreo | 460.0 | 600.0 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 608.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 550.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 600.0 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 480.0 | 663.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 352.27 | 575.24 | - | 3 | 3 | 5 | 10 |
Venda | Casa | Térreo | 470.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 550.0 | 730.0 | - | 4 | 4 | - | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 500.0 | 490.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 540.0 | 580.0 | - | 4 | 4 | - | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 540.0 | 580.0 | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 500.0 | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 580.0 | 620.0 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 520.43 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 430.0 | 600.0 | - | 4 | 2 | 3 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 480.0 | 500.0 | - | 3 | 3 | - | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 6 | 8 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 500.0 | 600.0 | - | 5 | 4 | 5 | 8 |
Aluguel | Casa | Térreo | 460.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 540.0 | 580.0 | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 455.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 464.0 | 671.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 430.0 | 511.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 550.0 | 576.6 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 590.0 | 600.0 | - | 5 | - | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 352.27 | 575.24 | - | 3 | 3 | 5 | 10 |
Aluguel | Casa | Térreo | 480.0 | 500.0 | - | 3 | 3 | 4 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 550.0 | 730.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 620.0 | 600.0 | - | 4 | 4 | 7 | 7 |
Venda | Casa | Térreo | 495.0 | 530.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 363.0 | 490.0 | - | 4 | 2 | 6 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 500.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 6 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 550.0 | - | 4 | 3 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 550.0 | - | 4 | 3 | 4 | 5 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 357.0 | 523.0 | - | 4 | 2 | 7 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 464.0 | 671.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 483.0 | 483.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 550.0 | 576.6 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 600.0 | 620.0 | - | 5 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 584.4 | 663.83 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 700.0 | 772.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Aluguel | Casa | Térreo | 477.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 470.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 8 | 3 |
Aluguel | Casa | Térreo | 480.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Aluguel | Casa | Térreo | 480.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 840.0 | 960.0 | - | 4 | 2 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 377.0 | 486.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
18 do Forte, casas, sobrados e terrenos 18 do Forte - Santana de Parnaíba
2578273-RCR
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies