RC REIS
até 5 quartos
até 5 suítes
até 8 banheiros
até 9 vagas
até 600m²
até 5 quartos
até 5 suítes
até 8 banheiros
até 9 vagas
até 600m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Casa | Térreo | 510.0 | 500.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 360.0 | 480.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | - | 546.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Sobrado | Térreo | 360.0 | 450.0 | - | 4 | 4 | 8 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 370.0 | 440.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Sobrado | Térreo | 300.0 | 444.45 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 4 | - |
Venda | Casa | Térreo | 360.0 | 450.0 | - | 4 | 4 | 8 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 444.45 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | - | 420.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 474.0 | 554.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 474.0 | 554.0 | - | 5 | 5 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 325.0 | 448.0 | - | 3 | 3 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 600.0 | 700.0 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 500.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 420.0 | 439.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 375.0 | 434.0 | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 325.0 | 448.0 | - | 3 | 3 | 3 | - |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 550.0 | - | 3 | 3 | 6 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 545.0 | 550.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 480.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 520.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 7 | - |
Venda | Casa | Térreo | 390.0 | 476.0 | - | 4 | 4 | 7 | - |
Venda | Casa | Térreo | 415.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | - | 448.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 638.63 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 497.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 435.06 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 439.77 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 390.0 | 476.0 | - | 4 | 4 | 7 | 9 |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 460.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | - | 617.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 380.0 | 419.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | - | 440.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 450.0 | - | 4 | 4 | 4 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 415.0 | 450.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | - | 517.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 517.38 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 484.74 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 437.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 593.99 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 420.0 | 580.0 | - | 4 | 4 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | - | 461.98 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 555.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 761.14 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 450.76 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 505.6 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 424.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 387.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 552.2 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 475.37 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 424.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 505.6 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 448.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 546.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 450.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 616.98 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 484.74 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 435.06 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 517.38 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 593.99 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 530.8 | 552.35 | - | 4 | 4 | 8 | 6 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 457.73 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 583.67 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 954.23 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 489.09 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 375.0 | 434.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 390.0 | 450.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 619.41 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 480.0 | - | 4 | - | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 480.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 490.0 | 520.0 | - | 5 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 440.0 | 500.0 | - | 4 | 4 | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 440.0 | 500.0 | - | 4 | 4 | 5 | - |
Venda | Casa | Térreo | 437.0 | 495.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 480.07 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 420.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 497.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 600.0 | 700.0 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 690.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 480.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1092.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 600.0 | 600.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 385.0 | 560.0 | - | 5 | 5 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 480.0 | - | 4 | 2 | 6 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 156.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 491.0 | 639.0 | - | 4 | - | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 491.0 | 639.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 530.8 | 552.35 | - | 5 | 5 | 8 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 470.0 | 448.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 406.0 | 540.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 550.0 | 580.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 4300.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 330.0 | 420.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 450.0 | 550.0 | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 290.0 | 540.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 520.0 | 495.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 418.47 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 300.0 | 480.0 | - | 4 | 2 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 550.0 | 580.0 | - | 5 | 5 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 401.0 | 439.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 551.0 | 523.0 | - | 4 | 4 | 8 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 420.0 | 450.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 690.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 390.0 | 476.0 | - | 4 | 4 | 7 | 9 |
Venda | Casa | Térreo | 390.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 430.0 | 420.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 517.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 761.14 | - | - | - | - | - |
Alphasítio, casas, sobrados e terrenos Alphasítio - Santana de Parnaíba
2588423-RCR
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies