RC REIS
até 7 quartos
até 7 suítes
até 10 banheiros
até 16 vagas
até 1.995m²
até 7 quartos
até 7 suítes
até 10 banheiros
até 16 vagas
até 1.995m²
O melhor condomínio por estar localizado na Alameda Rio Negro no coração de Alphaville. Ao lado do centro comercial e com fácil acesso à Rodovia Castelo Branco e Rodoanel Mário Covas. Encostado ao Tênis Clube. Lazer, segurança e conveniência para sua família.
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 600.0 | 600.0 | - | 4 | 4 | - | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 600.0 | - | 3 | 2 | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 1100.0 | 1650.0 | - | 5 | 5 | 10 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 710.0 | 703.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 1300.0 | 1120.0 | - | 6 | 6 | 8 | 10 |
Venda | Casa | Térreo | 900.0 | 1170.0 | - | 4 | 4 | 7 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 550.0 | 840.0 | - | 5 | 5 | 8 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 739.0 | 1357.0 | - | 3 | 3 | 10 | 10 |
Venda | Casa | Térreo | 530.0 | 640.0 | - | 4 | 4 | 6 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 800.0 | - | 4 | 4 | 8 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 600.0 | 620.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 586.0 | - | 4 | 1 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 586.0 | - | 3 | 2 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | - | 592.0 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 600.0 | 600.0 | - | 4 | 4 | 8 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 600.0 | - | 3 | 2 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | - | 560.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 900.0 | 1170.0 | - | 5 | 5 | 7 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 900.0 | 1170.0 | - | 5 | 5 | 8 | 10 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 490.0 | 560.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Venda | Sobrado | Térreo | 900.0 | 1170.0 | - | 5 | 5 | 8 | 10 |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 950.0 | - | 6 | 3 | 7 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 410.0 | 572.0 | - | 4 | 4 | 6 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 430.0 | 710.0 | - | 4 | 4 | 6 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 394.0 | 1235.0 | - | 3 | 2 | 5 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 1300.0 | 1200.0 | - | 4 | 4 | 8 | 8 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 400.0 | 740.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 634.0 | 1270.0 | - | 5 | 5 | 7 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 635.0 | 591.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 650.0 | 860.0 | - | 5 | 4 | 7 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 520.0 | 840.0 | - | 4 | 2 | 4 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 384.0 | 640.0 | - | 6 | 4 | - | 10 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 400.0 | 805.0 | - | 4 | 1 | - | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 490.0 | 560.0 | - | 5 | 5 | - | 7 |
Venda | Casa | Térreo | 430.0 | 560.0 | - | 3 | 1 | 3 | 7 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 550.0 | 892.0 | - | 4 | 4 | 8 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 512.52 | 560.0 | - | 4 | 4 | 7 | 10 |
Aluguel | Casa | Térreo | 391.0 | 560.0 | - | 3 | 3 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | - | 583.1 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 470.0 | 610.0 | - | 4 | 2 | 4 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 834.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 650.0 | 838.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Aluguel | Casa | Térreo | 650.0 | 650.0 | - | 4 | 4 | 6 | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 1526.32 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 580.0 | 1120.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 655.0 | 1276.0 | - | 4 | 4 | 5 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 676.0 | 567.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | - | 622.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 440.0 | 695.0 | - | 4 | 2 | 3 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 560.0 | - | 5 | 5 | 6 | 5 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 450.0 | 847.0 | - | 4 | 2 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 1000.0 | 1600.0 | - | 6 | 6 | 10 | 9 |
Venda | Casa | Térreo | 590.0 | 612.0 | - | 4 | 3 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 480.0 | 650.0 | - | 4 | 4 | 6 | 2 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 400.0 | 560.0 | - | 4 | 2 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 405.0 | 624.0 | - | 4 | 2 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 6 | 2 |
Aluguel | Casa | Térreo | 650.0 | 860.0 | - | 4 | 4 | 7 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | - | 689.74 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 836.58 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 622.7 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 592.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 622.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 1526.32 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 750.0 | 590.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 405.0 | 560.0 | - | 4 | 2 | 5 | 7 |
Venda | Casa | Térreo | 520.0 | 700.0 | - | 4 | 2 | 7 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 650.0 | 560.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 550.0 | 560.0 | - | 4 | 2 | 5 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 760.0 | 766.0 | - | 5 | 5 | 6 | - |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 600.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | - | 560.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 350.0 | 640.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Aluguel | Casa | Térreo | 800.0 | 1480.0 | - | 4 | 4 | 5 | 10 |
Aluguel | Casa | Térreo | 350.0 | 640.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 560.0 | 600.0 | - | 4 | 4 | 5 | 12 |
Aluguel | Casa | Térreo | 530.0 | 640.0 | - | 5 | 3 | 5 | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 560.0 | 610.0 | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 700.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 650.0 | 1040.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Aluguel | Casa | Térreo | 360.0 | 560.0 | - | 4 | 3 | 5 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | - | 760.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 834.0 | - | 4 | 2 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 609.52 | 717.62 | - | 5 | 5 | 7 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 334.0 | 640.0 | - | 3 | 2 | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 758.0 | 758.0 | - | 5 | 5 | 7 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 490.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 560.0 | - | 3 | 1 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 560.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 330.0 | 1209.0 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 250.0 | 560.0 | - | 4 | 2 | 3 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 400.0 | 960.0 | - | 5 | 2 | 4 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 450.0 | 950.0 | - | 4 | 2 | 4 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 863.0 | 2313.0 | - | 4 | 4 | 6 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 1200.0 | - | 4 | 4 | 4 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 600.0 | 609.0 | - | 4 | 4 | 4 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 750.0 | 640.5 | - | 4 | 4 | 4 | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 400.0 | 560.0 | - | 4 | 2 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 320.0 | 787.0 | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 700.0 | 564.0 | - | 4 | 4 | - | 12 |
Venda | Casa | Térreo | 587.0 | 560.0 | - | 6 | 2 | - | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 480.0 | 576.0 | - | 4 | 4 | 4 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 1000.0 | 1200.0 | - | 5 | 5 | 5 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 400.0 | 840.0 | - | 4 | 2 | 6 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 717.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Aluguel | Casa | Térreo | 338.0 | 632.0 | - | 3 | 3 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 1000.0 | 1093.0 | - | 4 | 4 | 6 | - |
Venda | Casa | Térreo | 370.0 | 640.0 | - | 3 | 3 | 3 | 5 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 580.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 8 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | - | 650.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 500.0 | 560.0 | - | 3 | 3 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 743.0 | 800.0 | - | 4 | 4 | - | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 384.93 | 906.69 | - | 4 | 2 | 5 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 550.0 | 760.0 | - | 4 | 2 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | - | 583.1 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 500.0 | 610.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 560.0 | 570.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 600.0 | 1050.0 | - | 4 | 2 | 6 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 780.0 | 1400.0 | - | 4 | 4 | 5 | 10 |
Venda | Casa | Térreo | 1784.0 | 2405.0 | - | 7 | 7 | 7 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 843.56 | 1925.47 | - | 5 | 2 | 6 | 10 |
Venda | Casa | Térreo | - | 877.91 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 430.0 | 560.0 | - | 4 | 3 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | - | 622.78 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 638.27 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 550.0 | 810.0 | - | 5 | 3 | 8 | 3 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 400.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 360.0 | 892.8 | - | 5 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 850.0 | 1200.0 | - | 5 | 5 | 5 | 12 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 500.0 | 697.0 | - | 4 | 2 | 3 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 330.0 | 560.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 713.0 | 567.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 422.0 | 640.0 | - | 4 | 4 | 6 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | - | 724.1 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 450.0 | 500.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 430.0 | 612.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 761.0 | 1120.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 480.0 | 680.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 485.0 | 1105.5 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Aluguel | Casa | Térreo | 600.0 | 950.0 | - | 4 | 3 | - | 6 |
Aluguel | Casa | Térreo | 710.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 6 | 7 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 500.0 | 697.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 380.0 | 570.0 | - | 4 | - | - | 2 |
Aluguel | Casa | Térreo | 450.0 | 500.0 | - | 4 | 2 | 5 | - |
Venda | Casa | Térreo | 780.0 | 2100.0 | - | 4 | 4 | - | 6 |
Venda | Casa | Térreo | - | 622.78 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 560.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 800.0 | 2050.0 | - | 5 | 5 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 440.0 | 640.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 1100.0 | 2173.0 | - | 5 | 5 | 8 | 15 |
Venda | Casa | Térreo | 405.58 | 637.69 | - | 4 | 2 | 5 | 6 |
Aluguel | Casa | Térreo | 700.0 | 1000.0 | - | 5 | 5 | 8 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 1200.0 | 1120.0 | - | 6 | 6 | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 571.1 | 854.5 | - | 5 | 5 | 7 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 391.0 | 560.0 | - | 5 | 3 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 614.0 | 640.0 | - | 5 | 5 | 8 | 8 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 638.27 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 622.78 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 280.0 | 700.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 724.1 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 877.91 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 650.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 606.0 | - | 3 | 1 | 5 | 1 |
Venda | Casa | Térreo | 330.0 | 592.0 | - | 3 | 1 | - | 3 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 592.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 863.91 | 2313.29 | - | 4 | 4 | 6 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 900.0 | 560.0 | - | 5 | 5 | 8 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 704.0 | - | 3 | 1 | - | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 635.06 | 1156.28 | - | 4 | 4 | 6 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 1995.0 | 2404.0 | - | 7 | 7 | 7 | 8 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 700.0 | 1120.0 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 362.0 | 737.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 840.0 | - | 4 | 1 | - | 2 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 700.0 | 1000.0 | - | 5 | 5 | 8 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 440.0 | 550.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 560.0 | - | 3 | 1 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 328.0 | 560.0 | - | 4 | 1 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 328.0 | 560.0 | - | 4 | 1 | 4 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 700.0 | 1120.0 | - | 4 | 2 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 700.0 | 1000.0 | - | 5 | 5 | 8 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 600.0 | 800.0 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 750.0 | - | 4 | 3 | 5 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 1900.0 | 3360.0 | - | 5 | 5 | - | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 400.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | - | 2 |
Aluguel | Casa | Térreo | 520.0 | 560.0 | - | 4 | 2 | 5 | 6 |
Aluguel | Casa | Térreo | 535.0 | 560.0 | - | 4 | 2 | 5 | 7 |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 640.0 | - | 5 | 3 | 7 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 400.0 | 700.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 560.0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 420.0 | 560.0 | - | 4 | 2 | 6 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 1900.0 | 3360.0 | - | 5 | 5 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 9 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 420.0 | 560.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 684.0 | 890.0 | - | 4 | 4 | 8 | 10 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 430.0 | 560.0 | - | 4 | 3 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 610.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 340.0 | 705.0 | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 1200.0 | 1120.0 | - | 6 | 6 | 8 | 8 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 614.0 | 640.0 | - | 5 | 5 | 8 | 8 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 867.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 470.0 | 610.0 | - | 4 | 2 | 4 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 330.0 | 560.0 | - | 3 | 3 | - | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 550.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | - | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 608.25 | 609.87 | - | 4 | 4 | - | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 608.25 | 609.87 | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 550.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 6 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 330.0 | 560.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 580.0 | 717.0 | - | 4 | 4 | 8 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 370.0 | 560.0 | - | 3 | 3 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 370.0 | 560.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 550.0 | 560.0 | - | 5 | 5 | 6 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 320.0 | 560.0 | - | 4 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 448.0 | 765.92 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 780.0 | 2100.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 470.0 | 610.0 | - | 4 | 2 | 4 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 430.0 | 560.0 | - | 4 | 3 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 780.0 | 2100.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Aluguel | Casa | Térreo | 550.0 | 878.0 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 550.0 | 878.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 520.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Aluguel | Casa | Térreo | 330.0 | 560.0 | - | 3 | - | 3 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 330.0 | 560.0 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 1200.0 | 1120.0 | - | 6 | 6 | 8 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 460.0 | 640.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 512.52 | 560.0 | - | 4 | 4 | 7 | 10 |
Aluguel | Casa | Térreo | 500.0 | 645.6 | - | 4 | 2 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 1549.0 | 1409.0 | - | 4 | 4 | - | 10 |
Venda | Casa | Térreo | 550.0 | 1800.0 | - | 4 | 4 | - | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 770.0 | 650.0 | - | 4 | 4 | - | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 550.0 | 1800.0 | - | 3 | 3 | - | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 330.0 | 560.0 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 500.0 | 645.6 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 550.0 | 1800.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 770.0 | 650.0 | - | 4 | 4 | 4 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 602.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 700.0 | 564.0 | - | 4 | 4 | 5 | 12 |
Venda | Casa | Térreo | 1549.0 | 1409.0 | - | 4 | 4 | 4 | 10 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 583.17 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 377.09 | 806.4 | - | 3 | 3 | - | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 377.09 | 806.4 | - | 3 | 3 | 5 | 6 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 878.95 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 610.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 671.0 | 602.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 450.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 380.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 750.0 | 720.0 | - | 4 | 2 | 6 | 6 |
Aluguel | Casa | Térreo | 410.0 | 600.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 650.0 | 980.0 | - | 6 | 6 | 10 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 650.0 | 860.0 | - | 4 | 4 | 7 | 3 |
Aluguel | Casa | Térreo | 447.0 | 583.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 500.0 | 500.0 | - | 2 | 2 | 5 | 9 |
Aluguel | Casa | Térreo | 650.0 | 560.0 | - | 2 | 2 | 5 | 9 |
Venda | Casa | Térreo | 427.3 | 735.12 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 560.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 650.0 | 560.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 370.0 | 560.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 330.0 | 560.0 | - | 4 | 2 | 4 | 7 |
Venda | Casa | Térreo | 1100.0 | 812.0 | - | 5 | 5 | - | 10 |
Venda | Casa | Térreo | 434.4 | 1004.0 | - | 3 | 3 | 5 | 7 |
Venda | Casa | Térreo | 1100.0 | 812.0 | - | 5 | 5 | 6 | 10 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 640.0 | 849.0 | - | 5 | 5 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 600.0 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 380.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 380.0 | 614.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 550.0 | 620.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 484.0 | 600.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Aluguel | Casa | Térreo | 460.0 | 883.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 495.0 | 560.0 | - | 5 | 5 | 7 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 580.0 | 690.0 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 447.0 | 583.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 470.0 | 560.0 | - | 5 | 3 | 2 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 560.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 500.0 | 640.0 | - | 4 | 4 | 6 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 900.0 | 2320.2 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 900.0 | 2320.2 | - | 5 | 5 | 6 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 450.0 | 593.0 | - | 4 | - | 5 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 580.0 | 690.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 353.0 | 572.0 | - | 4 | 2 | 3 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 400.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 9 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 360.0 | 40.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 650.0 | 688.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 840.0 | - | 4 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 600.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 700.0 | 1120.0 | - | 4 | 2 | 3 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 360.0 | 560.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 560.0 | 1120.0 | - | 4 | 2 | 7 | 8 |
Aluguel | Casa | Térreo | 1300.0 | 1500.0 | - | 5 | 5 | 10 | 16 |
Aluguel | Casa | Térreo | 590.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 8 | 6 |
Aluguel | Casa | Térreo | 236.0 | 640.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 530.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 840.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 409.6 | 573.7 | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 640.0 | 849.0 | - | 5 | 5 | 6 | 6 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1028.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1022.44 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 543.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 550.0 | 620.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 556.37 | 570.95 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 500.0 | 645.6 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 414.0 | 624.24 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 737.0 | 674.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 736.0 | 674.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 736.0 | 674.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 400.0 | 560.0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 440.0 | 560.0 | - | 5 | 5 | 7 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 480.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 5 | 9 |
Aluguel | Casa | Térreo | 420.0 | 540.0 | - | 4 | 2 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 980.0 | 1200.0 | - | 4 | 4 | 5 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 734.0 | 886.0 | - | 5 | 5 | 7 | 9 |
