RC REIS
até 10 quartos
até 6 suítes
até 11 banheiros
até 17 vagas
até 34.165m²
até 10 quartos
até 6 suítes
até 11 banheiros
até 17 vagas
até 34.165m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Casa | Térreo | 485.0 | 687.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 558.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 480.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 508.0 | 652.0 | - | 4 | 4 | 8 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 550.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 600.0 | 1800.0 | - | 3 | 3 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 390.0 | 460.0 | - | 4 | 2 | 7 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 790.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 8 | 8 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 1280.0 | 2500.0 | - | 10 | 6 | 10 | 6 |
Venda | Sobrado | Térreo | 800.0 | 810.0 | - | 4 | 4 | 8 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 659.0 | 828.0 | - | 4 | 2 | 8 | 7 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 659.0 | 828.0 | - | 4 | 2 | 8 | 9 |
Venda/Aluguel | Sobrado | Térreo | 659.0 | 828.0 | - | 4 | 2 | 8 | 9 |
Venda | Sobrado | Térreo | 508.0 | 652.0 | - | 4 | 4 | 8 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 450.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 520.0 | 680.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 521.0 | 1467.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 600.0 | 787.0 | - | 4 | 4 | 6 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 320.0 | 420.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 565.73 | 837.0 | - | 4 | 4 | 6 | 9 |
Venda | Casa | Térreo | 780.0 | 835.0 | - | 5 | 5 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 476.0 | 575.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 458.0 | 767.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 600.0 | 650.0 | - | 4 | 4 | 5 | - |
Venda | Casa | Térreo | 420.0 | 666.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 499.0 | 1632.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 600.0 | 720.0 | - | 6 | 2 | 4 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 600.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 266.0 | 420.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 538.0 | 570.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 370.0 | 739.0 | - | 4 | 4 | 7 | - |
Venda | Casa | Térreo | 362.67 | 537.53 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 691.0 | 2310.0 | - | 5 | 5 | 8 | 16 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 550.0 | 470.0 | - | 5 | 3 | 7 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 1032.0 | 1778.0 | - | 6 | 5 | 8 | 12 |
Venda | Casa | Térreo | 380.0 | 420.0 | - | 3 | 3 | 3 | 7 |
Venda | Casa | Térreo | 720.0 | 650.0 | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 452.0 | 450.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 380.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 4 | 7 |
Venda | Casa | Térreo | 580.0 | 640.0 | - | 4 | 2 | 4 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 550.0 | 1100.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 640.0 | 600.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 800.0 | 3500.0 | - | 4 | 4 | 11 | 16 |
Venda | Casa | Térreo | 640.0 | 1570.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 380.0 | 490.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 420.0 | - | 4 | 2 | 3 | 3 |
Aluguel | Casa | Térreo | 800.0 | 1290.0 | - | 4 | 4 | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 570.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 480.0 | 800.0 | - | 4 | 4 | 8 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 310.0 | 420.0 | - | 4 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 1000.0 | 980.0 | - | 5 | 5 | 9 | 10 |
Venda | Casa | Térreo | 542.0 | 1116.0 | - | 5 | 4 | - | 17 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 400.0 | 420.0 | - | 3 | 1 | 2 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 460.0 | - | 4 | 2 | 3 | 8 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 600.0 | 1013.0 | - | 4 | 2 | 5 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 600.0 | 1013.0 | - | 4 | 2 | 6 | 6 |
Aluguel | Casa | Térreo | 660.5 | 872.69 | - | 4 | 1 | 4 | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 560.0 | 1013.0 | - | 4 | 2 | 6 | 6 |
Aluguel | Casa | Térreo | 400.0 | 700.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 600.0 | 610.0 | - | 5 | 5 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 750.0 | 900.0 | - | 5 | 3 | 4 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | - | 530.0 | - | 5 | 2 | 4 | 6 |
Aluguel | Casa | Térreo | 252.0 | 460.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 530.0 | 600.0 | - | 5 | 2 | 4 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 800.0 | 810.0 | - | 4 | 4 | 8 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 751.0 | 736.0 | - | 4 | 4 | 8 | 9 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 576.0 | 770.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 580.0 | 704.0 | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 520.0 | - | 4 | 4 | 6 | 7 |
Aluguel | Casa | Térreo | 490.0 | 530.0 | - | 4 | 2 | 5 | 2 |
Aluguel | Casa | Térreo | 364.34 | 480.0 | - | 4 | 2 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 600.0 | 836.0 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 307.0 | 469.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 600.0 | 1100.0 | - | 4 | 4 | 8 | 10 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 425.0 | 420.0 | - | 4 | 2 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 430.0 | 796.0 | - | 4 | 2 | 6 | 3 |
Aluguel | Casa | Térreo | 464.0 | 696.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 549.69 | 738.63 | - | 5 | 3 | 4 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | - | 834.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 700.0 | 1560.0 | - | 4 | 4 | 7 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 680.0 | 740.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 450.0 | 600.0 | - | 4 | 3 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 780.0 | 835.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 439.0 | 480.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 570.0 | 740.0 | - | 5 | 5 | 8 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 489.0 | 1017.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 474.0 | 1054.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 1000.0 | 2500.0 | - | 5 | 5 | - | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 386.0 | 739.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 538.0 | 720.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 540.0 | 735.0 | - | 4 | 4 | 4 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 700.0 | 2380.0 | - | 4 | 4 | - | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 600.0 | - | 5 | 5 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 618.0 | 804.0 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 795.0 | 1190.0 | - | 4 | 4 | - | 8 |
Aluguel | Casa | Térreo | 578.0 | 1279.0 | - | 4 | 2 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 700.0 | 2380.0 | - | 4 | 4 | - | 8 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 834.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 980.0 | 2700.0 | - | 5 | 5 | 8 | 10 |
Venda | Casa | Térreo | 410.0 | 640.0 | - | 4 | 2 | 6 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 650.0 | 701.0 | - | 4 | 4 | - | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 401.0 | 514.0 | - | 4 | 1 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 770.0 | 2000.0 | - | 5 | 5 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 474.0 | 1054.0 | - | 4 | 2 | 5 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 1000.0 | 1800.0 | - | 4 | 4 | - | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 700.0 | 850.0 | - | 4 | 4 | 8 | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 600.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 855.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1536.0 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 459.19 | 420.0 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 800.0 | 1290.0 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 500.0 | 520.0 | - | 4 | 4 | 6 | 7 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 800.0 | 3500.0 | - | 4 | 4 | 11 | 16 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 701.0 | 1147.0 | - | 4 | - | 6 | 8 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 701.0 | 1147.0 | - | 4 | 4 | 6 | 8 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 439.0 | 480.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 720.0 | 828.0 | - | 4 | 2 | 8 | 9 |
Venda | Casa | Térreo | 600.0 | 700.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 640.0 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 302.0 | 420.0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 34165.0 | 80236.0 | - | 4 | 4 | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 341.56 | 802.36 | - | 4 | 4 | 4 | - |
Venda | Casa | Térreo | 753.0 | 1270.0 | - | 4 | 4 | 6 | - |
Venda | Casa | Térreo | 750.0 | 732.0 | - | 5 | 5 | 8 | 5 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 837.0 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 691.0 | 2310.0 | - | 5 | 5 | 8 | 16 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 459.19 | 420.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 700.0 | 2380.0 | - | 4 | 4 | 5 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 542.0 | 1116.0 | - | 5 | 4 | 5 | 17 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 600.0 | 800.0 | - | 5 | 5 | 8 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 600.0 | 750.0 | - | 4 | 4 | 4 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 507.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 1000.0 | 1800.0 | - | 4 | 4 | - | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 490.0 | 720.0 | - | 4 | 2 | 5 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 637.0 | 613.0 | - | 4 | 1 | - | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 637.0 | 613.0 | - | 4 | 1 | 2 | 2 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 362.67 | 537.53 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 623.0 | 105534.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1579.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 750.0 | 732.0 | - | 5 | 5 | 8 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 680.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | - | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 680.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 570.33 | 744.0 | - | 5 | 5 | 8 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 570.33 | 744.0 | - | 5 | 5 | 9 | 7 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 800.0 | 1290.0 | - | 4 | 4 | 5 | 10 |
Venda | Casa | Térreo | 550.0 | 739.5 | - | 4 | 4 | 4 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 550.0 | 739.5 | - | 4 | 4 | 4 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 713.0 | 702.0 | - | 4 | 4 | 5 | 7 |
Venda | Casa | Térreo | 475.0 | 1000.0 | - | 4 | 3 | 6 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 580.0 | 640.0 | - | 4 | 2 | 4 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 380.0 | 600.0 | - | 5 | 5 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 380.0 | 600.0 | - | 5 | 5 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 870.0 | 940.0 | - | 6 | 4 | 5 | 10 |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 450.0 | - | 4 | 2 | - | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 465.31 | 600.0 | - | 4 | 2 | 4 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 618.0 | 804.0 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 380.0 | 600.0 | - | 5 | 5 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 590.0 | 600.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 578.0 | 1279.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 900.0 | 2327.0 | - | 5 | 5 | - | 12 |
Venda | Casa | Térreo | 900.0 | 1200.0 | - | 5 | 5 | 7 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 900.0 | 2327.0 | - | 5 | 5 | 8 | 6 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 640.0 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 680.0 | 720.0 | - | 4 | 4 | 7 | 7 |
Venda | Casa | Térreo | 640.0 | 590.0 | - | 4 | 4 | 7 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 597.0 | 1143.0 | - | 5 | 5 | 9 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 1054.0 | 1754.0 | - | 4 | 4 | 10 | 5 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 618.0 | 804.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 425.0 | 420.0 | - | 4 | 2 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 494.0 | 1240.0 | - | 4 | - | - | 10 |
Venda | Casa | Térreo | 494.0 | 1240.0 | - | 4 | 4 | 6 | 10 |
Venda | Casa | Térreo | 494.0 | 1240.0 | - | 4 | 4 | 5 | 10 |
Venda | Casa | Térreo | 572.21 | 420.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 371.0 | 449.0 | - | 3 | 3 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 617.89 | 1121.31 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 927.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 482.0 | 662.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 1000.0 | 1800.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 509.25 | 600.0 | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 580.0 | 650.0 | - | 4 | - | 6 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 465.0 | 428.0 | - | 4 | - | 6 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 465.0 | 428.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 660.0 | 828.0 | - | 4 | 2 | 8 | 9 |
Venda | Casa | Térreo | 1120.0 | 650.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 494.0 | 1240.0 | - | 5 | 5 | 5 | 7 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 480.0 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 750.0 | 732.0 | - | 5 | 5 | 8 | 5 |
Aluguel | Casa | Térreo | 336.0 | 420.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 852.0 | 1190.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 1013.0 | - | 4 | 2 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 347.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 750.0 | 732.0 | - | 5 | 5 | 7 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 750.0 | 732.0 | - | 5 | 5 | 7 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 320.0 | 450.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 600.0 | 620.0 | - | 4 | 4 | 8 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 360.0 | 420.0 | - | 3 | 3 | 1 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 572.0 | 553.0 | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 420.0 | 510.0 | - | 4 | 3 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 570.0 | 600.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 360.0 | 380.0 | - | 4 | 3 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 713.0 | 702.0 | - | 4 | 4 | 5 | 7 |
Venda | Casa | Térreo | 852.88 | 1190.67 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 780.0 | 835.0 | - | 5 | 5 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 1000.0 | 1800.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Alphaville 10, casas, sobrados e terrenos Alphaville 10 - Santana de Parnaíba
2577780-RCR
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies