RC REIS
até 5 quartos
até 5 suítes
até 8 banheiros
até 9 vagas
até 740m²
até 5 quartos
até 5 suítes
até 8 banheiros
até 9 vagas
até 740m²
Condomínio de Altíssimo padrão em Alphaville, rico em lazer com diversas atividades esportivas e com total segurança. Repleto de belíssimas construções. Fácil acesso ao centro comercial, shoppings Iguatemi, Tamboré e às principais saídas para à Rodovia Castelo Branco.
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Casa | Térreo | 550.0 | 700.0 | - | 4 | 4 | 6 | 8 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 250.0 | 458.0 | - | 4 | 2 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 563.0 | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 450.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 277.0 | 480.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 470.0 | 820.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 200.0 | 560.0 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 600.0 | 811.0 | - | 5 | 3 | 3 | 8 |
Aluguel | Casa | Térreo | 375.0 | 649.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 440.0 | 580.0 | - | 4 | 2 | 3 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 397.12 | 799.58 | - | 4 | 2 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 317.18 | 527.97 | - | 4 | 2 | 4 | - |
Venda | Casa | Térreo | 397.12 | 799.58 | - | 4 | 4 | 6 | - |
Venda | Casa | Térreo | 397.12 | 799.58 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 650.0 | 758.45 | - | 4 | 4 | 7 | 9 |
Venda | Casa | Térreo | 420.0 | 617.0 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | - | 526.97 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 550.0 | - | 3 | 3 | 5 | - |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 624.0 | - | 5 | 3 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 365.0 | 512.43 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | - | 630.78 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 532.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 526.97 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 417.0 | 535.0 | - | 4 | 4 | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 630.78 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 397.12 | 799.58 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 490.0 | 520.0 | - | 3 | 3 | 5 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 291.0 | 498.0 | - | 4 | 2 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 507.0 | - | 2 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 280.0 | 480.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 280.0 | 480.0 | - | 3 | 3 | - | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 657.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 560.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 629.5 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 498.0 | 482.0 | - | 3 | 3 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 502.0 | 560.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 470.0 | 820.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 550.0 | 580.0 | - | 4 | 4 | - | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 700.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 502.28 | 560.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 740.0 | 740.0 | - | 4 | 4 | 8 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 500.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 420.0 | 617.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 386.34 | 553.99 | - | 4 | 1 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 507.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 280.0 | 480.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 425.76 | 526.49 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 417.0 | 535.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 336.0 | 627.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 550.0 | 690.0 | - | 5 | 5 | 8 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 382.0 | 528.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 400.0 | 610.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 700.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 400.0 | 450.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 500.0 | - | 4 | 2 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 694.8 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 683.48 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 360.0 | 600.0 | - | 4 | 2 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 585.0 | 1043.0 | - | 4 | 4 | 3 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 585.0 | 1043.0 | - | 3 | 2 | 3 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 325.0 | 560.0 | - | 4 | 2 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 325.0 | 560.0 | - | 4 | 2 | 3 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 400.0 | 609.0 | - | 4 | 3 | 6 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 500.0 | 700.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 532.6 | 629.88 | - | 4 | 4 | 5 | 8 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 417.0 | 535.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 398.0 | 600.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 532.0 | 629.0 | - | 4 | 4 | 6 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 642.0 | - | 5 | 4 | 7 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 600.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 550.0 | 610.0 | - | 4 | 2 | 3 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 550.0 | 600.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Alphaville 12, casas e terrenos Alphaville 12 - Santana de Parnaíba
2577700-RCR
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies