RC REIS
até 9 quartos
até 9 suítes
até 10 banheiros
até 16 vagas
até 11.000m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Casa | Térreo | 750.0 | 890.0 | - | 5 | 5 | 10 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 420.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 8 | 9 |
Venda | Casa | Térreo | 693.0 | 560.0 | - | 5 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 410.0 | 572.0 | - | 4 | 4 | 6 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 1800.0 | 1638.0 | - | 9 | 9 | 8 | - |
Venda | Casa | Térreo | 603.0 | 640.0 | - | 4 | 3 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 750.0 | 1304.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 320.0 | 580.0 | - | 2 | 2 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 460.0 | 576.17 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 600.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 286.0 | 579.0 | - | 3 | 1 | 3 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 448.0 | 608.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 640.0 | 840.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 340.0 | 705.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 910.0 | 930.0 | - | 5 | 5 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 600.0 | 939.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 338.0 | 995.0 | - | 4 | 2 | - | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 850.0 | 1000.0 | - | 5 | 5 | 8 | 12 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 330.0 | 560.0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 520.0 | 840.0 | - | 4 | 2 | 4 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 700.0 | 800.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 560.0 | - | 3 | 3 | 6 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 640.0 | 710.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 560.0 | - | 3 | 3 | 6 | 8 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 600.0 | 560.0 | - | 5 | 4 | 7 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 1200.0 | - | 3 | 3 | 3 | 12 |
Venda | Casa | Térreo | 671.0 | 840.0 | - | 5 | 5 | 6 | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 400.0 | 600.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 520.0 | 760.0 | - | 6 | 5 | 6 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 760.0 | 840.0 | - | 5 | 5 | 8 | 8 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 430.0 | 560.0 | - | 4 | 2 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 530.0 | 590.0 | - | 5 | 5 | 7 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 750.0 | 580.0 | - | 4 | 4 | 8 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 520.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 8 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 700.0 | 1280.0 | - | 5 | 4 | 7 | 8 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 563.0 | 877.0 | - | 5 | 5 | 7 | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 563.0 | 877.0 | - | 5 | 5 | 6 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 560.0 | - | 4 | 2 | 6 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 530.0 | 560.0 | - | 4 | 3 | 6 | 8 |
Aluguel | Casa | Térreo | 480.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 4 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 380.0 | 580.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 4 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 600.0 | 647.3 | - | 4 | 2 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 660.0 | 840.0 | - | 4 | 4 | 4 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | - | 1270.0 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 660.0 | 840.0 | - | 5 | 5 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 550.0 | 640.0 | - | 3 | 3 | 3 | 6 |
Aluguel | Casa | Térreo | 380.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | - | 833.62 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 380.0 | 606.0 | - | 4 | 2 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | - | 560.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 656.58 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 490.0 | 560.0 | - | 4 | 2 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | - | 630.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 585.1 | 447.42 | - | 4 | 2 | - | 2 |
Venda | Casa | Térreo | - | 560.24 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 890.0 | 884.0 | - | 5 | 5 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | - | 833.62 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 560.0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 470.0 | 600.0 | - | 5 | 3 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 560.0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 490.0 | 560.0 | - | 5 | 3 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 560.0 | - | 4 | 1 | 4 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 439.0 | 560.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 400.0 | 600.0 | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | - | 1270.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 850.0 | 1243.0 | - | 4 | 4 | - | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 360.0 | 560.0 | - | 4 | 2 | 4 | 8 |
Aluguel | Casa | Térreo | 315.7 | 710.5 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | - | 676.76 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 1000.0 | 1600.0 | - | 4 | 4 | 5 | 16 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 450.0 | 560.0 | - | 4 | 2 | 6 | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 450.0 | 560.0 | - | 4 | 2 | 4 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 700.0 | 985.0 | - | 5 | 5 | - | 5 |
Aluguel | Casa | Térreo | 320.0 | 652.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 857.0 | 802.0 | - | 3 | 3 | 6 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 500.0 | 1197.0 | - | 5 | 3 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 587.0 | 560.0 | - | 6 | 2 | - | 8 |
Aluguel | Casa | Térreo | 439.0 | 582.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 500.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 420.0 | 605.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 615.0 | 879.0 | - | 5 | 3 | 6 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 2000.0 | 1000.0 | - | 5 | 5 | 8 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 700.0 | 1120.0 | - | 5 | 4 | 6 | 12 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 600.0 | 578.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 601.95 | - | 4 | 4 | 7 | 7 |
Venda | Casa | Térreo | 570.0 | 600.0 | - | 4 | 4 | - | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 600.0 | 860.0 | - | 4 | 4 | 4 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 820.0 | 1827.63 | - | 5 | 5 | 5 | 10 |
Venda | Casa | Térreo | 293.7 | 902.9 | - | 4 | 2 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 603.5 | 915.05 | - | 4 | 2 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 470.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 4 | 9 |
Venda | Casa | Térreo | 610.0 | 840.0 | - | 4 | 4 | 4 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 497.0 | 608.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 400.0 | 400.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 330.0 | 560.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 1200.0 | - | 5 | 3 | 3 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 500.0 | 720.0 | - | 4 | 4 | 7 | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 249.0 | 560.0 | - | 3 | 1 | 3 | - |
Venda | Casa | Térreo | 320.0 | 560.0 | - | 4 | 2 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 600.0 | 630.0 | - | 5 | 5 | 8 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 673.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
Aluguel | Casa | Térreo | 239.0 | 560.0 | - | 3 | 2 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 380.0 | 860.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 552.0 | 630.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | - | 606.7 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 800.0 | 1120.0 | - | 5 | 5 | 9 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 460.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 500.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 5 | 10 |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 8 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 660.0 | 960.0 | - | 5 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 640.0 | 560.0 | - | 5 | 5 | 8 | 5 |
Aluguel | Casa | Térreo | 265.0 | 560.0 | - | 3 | 3 | 5 | - |
Venda | Casa | Térreo | 860.0 | 950.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 580.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 656.58 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 560.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 430.0 | 560.0 | - | 5 | 5 | 7 | 3 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 606.7 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 450.0 | 961.0 | - | 5 | 3 | 6 | 6 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1270.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 676.76 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 560.24 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 630.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 833.62 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 580.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 750.0 | 1100.0 | - | 4 | 4 | 6 | 10 |
Venda | Casa | Térreo | 470.0 | 560.0 | - | 4 | 2 | 5 | 6 |
Aluguel | Casa | Térreo | 265.0 | 560.0 | - | 4 | 2 | 5 | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 520.0 | 790.0 | - | 3 | 3 | 6 | 6 |
Venda | Sobrado | Térreo | 326.0 | 560.0 | - | 4 | 2 | 4 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 460.0 | 576.17 | - | 4 | 4 | 8 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 270.0 | 560.0 | - | 4 | 1 | - | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 640.0 | 840.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 420.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 387.4 | 595.0 | - | 4 | 3 | - | 2 |
Aluguel | Casa | Térreo | 505.0 | 560.0 | - | 4 | 2 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 490.0 | 560.0 | - | 5 | 3 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 870.0 | 990.0 | - | 4 | 4 | - | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 870.0 | 990.0 | - | 4 | 4 | 5 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 550.0 | 636.0 | - | 4 | 4 | 8 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 900.0 | 1060.0 | - | 4 | 4 | 6 | 10 |
Venda | Casa | Térreo | 820.0 | 930.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 870.0 | 1000.0 | - | 6 | 6 | 8 | 12 |
Venda | Casa | Térreo | 900.0 | 900.0 | - | 5 | 5 | 10 | 12 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 1240.0 | 13010.0 | - | 4 | 4 | 8 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 700.0 | 840.0 | - | 4 | 4 | 7 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 600.0 | 1062.0 | - | 3 | 3 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 595.0 | 700.0 | - | 6 | 6 | 9 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 500.0 | 650.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 530.0 | 595.0 | - | 4 | 2 | 5 | 2 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 700.0 | 900.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 365.0 | 565.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 490.0 | 625.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 560.0 | - | 5 | 3 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 1050.0 | 2100.0 | - | 5 | 5 | 8 | 12 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 560.0 | - | 3 | 3 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 560.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 387.4 | 595.0 | - | 4 | 3 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 580.0 | 640.0 | - | 4 | 4 | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 580.0 | 640.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 560.0 | 450.0 | - | 5 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 349.0 | 700.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 570.0 | 600.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 520.0 | 640.0 | - | 5 | 5 | - | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 650.0 | 750.0 | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 520.0 | 640.0 | - | 5 | 5 | 6 | 3 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 480.0 | 623.93 | - | 4 | 4 | - | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 560.0 | - | 4 | 2 | - | 2 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 480.0 | 623.93 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 560.0 | - | 4 | 2 | 3 | 2 |
Aluguel | Casa | Térreo | 510.0 | 560.0 | - | 3 | 3 | - | 6 |
Aluguel | Casa | Térreo | 510.0 | 560.0 | - | 3 | 3 | 4 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 700.0 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 650.0 | 950.0 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 650.0 | 950.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 700.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 560.0 | - | 4 | 2 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 410.0 | 576.0 | - | 4 | 2 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 410.0 | 576.0 | - | 3 | 3 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 850.0 | 1115.0 | - | 4 | 4 | 6 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 560.0 | 601.98 | - | 4 | 4 | - | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 630.0 | 586.0 | - | 4 | 4 | - | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 520.0 | 840.0 | - | 4 | 2 | 4 | 3 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 405.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 1360.0 | 1200.0 | - | 6 | 6 | - | 10 |
Venda | Casa | Térreo | 1360.0 | 1200.0 | - | 6 | 6 | 6 | 10 |
Venda | Casa | Térreo | 598.0 | 1197.0 | - | 5 | 3 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 598.0 | - | 5 | 3 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 598.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 1000.0 | 840.0 | - | 5 | 5 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 650.0 | 600.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 710.0 | 600.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 650.0 | 850.0 | - | 4 | 2 | 6 | 5 |
Aluguel | Casa | Térreo | 450.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | - | 9 |
Aluguel | Casa | Térreo | 450.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 6 | 9 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 430.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 430.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 1000.0 | 800.0 | - | 5 | 5 | 9 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 362.0 | 596.0 | - | 4 | 4 | - | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 362.0 | 596.0 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 630.0 | 586.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 540.0 | 560.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 540.0 | 560.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 420.0 | 560.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 800.0 | 680.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 595.0 | 700.0 | - | 5 | 5 | 9 | 6 |
Aluguel | Casa | Térreo | 600.0 | 1300.0 | - | 4 | 4 | 7 | 12 |
Venda | Casa | Térreo | 560.0 | 800.0 | - | 5 | 5 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 2000.0 | 2200.0 | - | 4 | 4 | 8 | 10 |
Aluguel | Casa | Térreo | 540.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 6 | 8 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 400.0 | 600.0 | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
Aluguel | Casa | Térreo | 500.0 | 680.0 | - | 3 | 3 | 7 | 8 |
Venda | Sobrado | Térreo | 390.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 390.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 439.0 | 582.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 11000.0 | 1610.0 | - | 5 | 5 | 8 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 1100.0 | 1130.0 | - | 4 | 4 | 8 | 10 |
Aluguel | Casa | Térreo | 500.0 | 580.6 | - | 4 | 4 | 4 | 3 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 600.0 | 1300.0 | - | 4 | 4 | 7 | 12 |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 560.0 | - | 5 | 5 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 850.0 | 1243.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 840.0 | - | 3 | 2 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 560.0 | - | 5 | 5 | 8 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 1800.0 | 1638.0 | - | 9 | 9 | 8 | - |
Venda | Casa | Térreo | 1150.0 | 2000.0 | - | 5 | 5 | 8 | 12 |
Venda | Casa | Térreo | 585.1 | 447.42 | - | 4 | 2 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 980.0 | 1160.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 719.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 700.0 | 716.0 | - | 5 | 5 | 6 | 8 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 1150.0 | 2000.0 | - | 5 | 5 | 8 | 9 |
Venda | Casa | Térreo | 630.0 | 1300.0 | - | 5 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 768.0 | 662.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 416.14 | 560.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1250.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 840.0 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 390.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 810.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 8 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 870.0 | 990.0 | - | 4 | 4 | 5 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 460.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 480.12 | 844.32 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Aluguel | Casa | Térreo | 360.0 | 560.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 380.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 570.0 | 600.0 | - | 5 | 5 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 560.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 490.0 | 580.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 623.93 | - | 5 | 5 | 7 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 912.0 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 470.0 | 580.0 | - | 5 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 315.7 | 710.5 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 315.7 | 710.5 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 385.0 | 560.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 390.0 | 720.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 430.0 | 562.0 | - | 5 | 5 | 8 | 7 |
Aluguel | Casa | Térreo | 547.0 | 591.0 | - | 4 | 2 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 580.0 | 690.0 | - | 4 | 4 | 6 | 7 |
Aluguel | Casa | Térreo | 510.0 | 560.0 | - | 3 | 3 | 4 | 6 |
Aluguel | Casa | Térreo | 574.0 | 656.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 752.0 | 1400.0 | - | 7 | 5 | 7 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 480.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 360.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 5 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 426.0 | 602.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 400.0 | 700.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 700.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 430.0 | 700.0 | - | 5 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 903.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Alphaville 2, casas, terrenos e sobrados Alphaville 2 - Barueri
2577769-RCR
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies