RC REIS
até 6 quartos
até 5 suítes
até 10 banheiros
até 10 vagas
até 1.400m²
Entrada
até 6 quartos
até 5 suítes
até 10 banheiros
até 10 vagas
até 1.400m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Casa | Térreo | 490.0 | 470.0 | - | 4 | 4 | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 360.0 | 500.0 | - | 4 | 2 | 6 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | - | 407.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 450.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 480.0 | 357.0 | - | 4 | 4 | 4 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 470.0 | - | 6 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 308.0 | - | 4 | 4 | 6 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 310.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 265.0 | 420.0 | - | 4 | 2 | 3 | - |
Venda | Casa | Térreo | 265.0 | 420.0 | - | 4 | 2 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 360.0 | - | 4 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 480.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 413.0 | 567.0 | - | 4 | 4 | 5 | - |
Venda | Casa | Térreo | 345.0 | 380.0 | - | 5 | 5 | 7 | - |
Venda | Casa | Térreo | 240.0 | 310.0 | - | 3 | 1 | 3 | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 500.0 | 570.52 | - | 4 | 4 | 4 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 413.0 | 567.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 6 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 332.0 | 357.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 240.0 | 310.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 345.0 | 380.0 | - | 5 | 5 | 7 | - |
Venda | Casa | Térreo | 360.0 | 390.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 320.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 5 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 317.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 430.0 | 650.0 | - | 4 | 2 | 3 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 500.26 | 600.0 | - | 4 | 4 | 6 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 290.0 | 300.0 | - | 3 | 1 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 290.0 | 300.0 | - | 3 | 1 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 430.0 | 430.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 385.0 | 385.0 | - | 5 | 5 | 8 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | - | 360.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 407.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 336.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 5 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 590.0 | 748.0 | - | 6 | 4 | 6 | 9 |
Venda | Casa | Térreo | 870.0 | 700.0 | - | 5 | 5 | 5 | 10 |
Venda | Casa | Térreo | 430.0 | 450.0 | - | 6 | 3 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 360.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 480.0 | 770.0 | - | 4 | 2 | 5 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 160.0 | 362.0 | - | 2 | - | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 360.0 | 360.0 | - | 3 | - | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 360.0 | 360.0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 320.0 | 380.0 | - | 4 | 2 | 5 | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 280.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 420.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 5 | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 250.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 6 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | - | 300.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 315.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 700.0 | 900.0 | - | 5 | 5 | 8 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 1400.0 | 1125.0 | - | 4 | 4 | 10 | 10 |
Aluguel | Casa | Térreo | 290.76 | 308.31 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 297.0 | 300.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 200.0 | 360.0 | - | 2 | - | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 360.0 | 500.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 600.0 | 800.0 | - | 4 | 2 | 4 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 5 | - |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Aluguel | Casa | Térreo | 355.0 | 430.0 | - | 4 | 2 | - | 6 |
Aluguel | Casa | Térreo | 350.0 | 360.0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 330.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 310.0 | 450.0 | - | 3 | 1 | 5 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 375.0 | 425.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 260.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 320.0 | 407.0 | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 312.0 | 360.0 | - | 4 | 3 | 5 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | - | 310.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 374.0 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 280.0 | 308.0 | - | 4 | 4 | 6 | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 280.0 | 308.0 | - | 4 | 2 | 6 | - |
Venda | Casa | Térreo | 800.0 | 760.0 | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 430.0 | 450.0 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 273.08 | 386.6 | - | 4 | 2 | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 310.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 240.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 360.0 | 365.0 | - | 4 | 4 | 4 | 2 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 315.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 310.0 | 347.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 300.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 360.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 380.0 | 540.0 | - | 4 | 2 | 4 | 6 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 407.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 360.0 | 400.0 | - | 4 | 1 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 360.0 | 400.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 360.0 | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 480.0 | 560.0 | - | 5 | 5 | 7 | - |
Venda | Casa | Térreo | 360.0 | 365.0 | - | 5 | 5 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 370.0 | 390.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Aluguel | Casa | Térreo | 328.0 | 459.0 | - | 4 | 3 | - | 2 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 554.26 | 600.0 | - | 4 | 4 | 6 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 320.0 | 380.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 305.0 | 300.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 501.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 600.0 | - | 3 | 3 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 337.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 8 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 300.0 | 360.0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 160.0 | 362.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 165.0 | 360.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 300.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 362.0 | 360.0 | - | 4 | 1 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 530.0 | 720.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 305.0 | 300.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 340.0 | 420.0 | - | 4 | 2 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 340.0 | 420.0 | - | 4 | 2 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 330.0 | 453.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 330.0 | 453.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 540.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 520.0 | 544.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 420.0 | 460.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 316.0 | 360.0 | - | 4 | 3 | 5 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 280.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 280.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 370.0 | 435.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 430.0 | 450.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 720.0 | - | 3 | 3 | 6 | 6 |
Aluguel | Casa | Térreo | 320.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 160.0 | 306.0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 357.85 | 438.0 | - | 4 | 4 | 7 | 2 |
Aluguel | Casa | Térreo | 350.0 | 360.0 | - | 2 | 2 | 5 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 273.08 | 386.6 | - | 4 | 2 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 370.0 | 365.0 | - | 4 | 4 | - | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 370.0 | 365.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 420.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 390.0 | 420.0 | - | 4 | 2 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 332.0 | 300.0 | - | 4 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 234.0 | 360.0 | - | 3 | 1 | 2 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 581.0 | 570.0 | - | 5 | 5 | 6 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 1033.0 | - | 4 | 2 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 327.0 | 307.0 | - | 4 | 2 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 245.0 | 300.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 305.0 | 300.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 378.0 | 360.0 | - | 4 | 1 | 5 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 250.0 | 360.0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 250.0 | 360.0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 378.0 | 408.0 | - | 4 | 2 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 433.0 | 390.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 441.0 | 720.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 305.0 | 300.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 420.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 377.0 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 558.0 | 638.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 332.0 | 1122.0 | - | 3 | 1 | 5 | 6 |
Aluguel | Casa | Térreo | 380.0 | 540.0 | - | 4 | 2 | 4 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 300.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 250.0 | 308.0 | - | 4 | 2 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 330.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 358.0 | 720.0 | - | 4 | 2 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Alphaville 3, casas e terrenos Alphaville 3 - Barueri
2571099-RCR
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies