RC REIS
até 5 quartos
até 5 suítes
até 8 banheiros
até 22 vagas
até 620m²
até 5 quartos
até 5 suítes
até 8 banheiros
até 22 vagas
até 620m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 500.0 | - | 4 | 4 | 6 | 8 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 324.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 360.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 550.0 | 720.0 | - | 4 | 2 | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 5 | 9 |
Aluguel | Casa | Térreo | 292.16 | 364.12 | - | 4 | 2 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 344.21 | 427.57 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 340.0 | 468.0 | - | 3 | 1 | 6 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 340.0 | 468.0 | - | 3 | 1 | 4 | 6 |
Aluguel | Casa | Térreo | 340.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 305.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 358.0 | 586.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 340.0 | 468.0 | - | 3 | 1 | - | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 300.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 410.0 | 472.0 | - | 4 | 2 | 5 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 380.0 | 570.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 260.0 | 300.0 | - | 4 | 1 | 3 | - |
Venda | Casa | Térreo | 320.0 | 360.0 | - | 3 | 1 | 3 | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 320.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 6 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 260.0 | 300.0 | - | 4 | 1 | 4 | - |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 420.0 | - | 4 | 2 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 225.25 | 364.0 | - | 4 | 2 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 295.27 | 314.15 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | - | 303.43 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 359.28 | 364.21 | - | 4 | 4 | 6 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 301.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 335.0 | 362.0 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 304.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 200.0 | 300.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 340.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 420.0 | 365.0 | - | 4 | - | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 324.0 | 360.0 | - | 3 | 1 | 6 | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 320.0 | 400.0 | - | 4 | 2 | 3 | 22 |
Aluguel | Casa | Térreo | 180.0 | 300.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 353.0 | 458.0 | - | 5 | 3 | 3 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 390.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 6 | 6 |
Aluguel | Casa | Térreo | 450.0 | 306.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 320.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 5 | 2 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 400.0 | 600.0 | - | 4 | 2 | 6 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 352.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 165.0 | 300.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 320.0 | 363.0 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 352.53 | 429.05 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Aluguel | Casa | Térreo | 340.0 | 400.0 | - | 3 | 1 | 1 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 357.0 | 443.0 | - | 3 | 3 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 320.0 | 380.0 | - | 3 | 3 | 5 | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 350.0 | 380.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 300.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 244.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 216.0 | 306.0 | - | 2 | 2 | 3 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 368.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 360.0 | 380.0 | - | 4 | 2 | 4 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 360.0 | 380.0 | - | 4 | 2 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | - | 501.01 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 271.0 | 336.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 320.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 4 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 500.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 390.0 | 480.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 290.9 | 360.5 | - | 4 | 2 | 4 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 480.0 | 705.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 335.0 | 320.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 280.0 | 300.0 | - | 4 | 2 | 5 | - |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 390.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 320.0 | 380.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 335.0 | 364.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 440.0 | 400.0 | - | 4 | 4 | - | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 300.33 | 364.77 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 229.47 | 308.31 | - | 3 | 1 | 3 | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 175.0 | 303.0 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Aluguel | Casa | Térreo | 364.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 420.0 | 365.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 300.0 | 360.0 | - | 4 | - | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 340.0 | 360.0 | - | 4 | - | 6 | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 350.0 | 400.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 312.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 370.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 501.01 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 237.45 | 306.28 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 340.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 320.0 | 390.0 | - | 4 | 2 | 6 | 6 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 501.36 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 320.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 330.0 | 365.0 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 417.0 | 600.0 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 303.43 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 292.16 | 364.12 | - | 4 | 2 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 324.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 8 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 375.0 | 364.0 | - | 4 | 4 | 8 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 353.0 | 399.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 330.0 | 365.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 340.0 | 366.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 380.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 280.0 | 305.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 320.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 330.0 | 396.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 440.0 | 400.0 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 466.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | - | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 466.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 470.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Aluguel | Casa | Térreo | 355.0 | 390.0 | - | 4 | 4 | 6 | 8 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 480.0 | 705.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 417.0 | 600.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 278.0 | 368.0 | - | 4 | 3 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 400.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 198.0 | 360.0 | - | 3 | 1 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 380.0 | 400.0 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 198.0 | 360.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 380.0 | 400.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 358.0 | 377.0 | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 417.0 | 600.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 620.0 | 736.0 | - | 3 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 360.0 | 300.0 | - | 4 | 4 | - | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 360.0 | 300.0 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 523.0 | 505.0 | - | 5 | 5 | 5 | 6 |
Aluguel | Casa | Térreo | 420.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 315.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 380.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 390.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 381.0 | 620.0 | - | 4 | 3 | 7 | 6 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 366.09 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 398.33 | 399.42 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 620.0 | 736.0 | - | 3 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 328.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 329.0 | 359.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 400.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 290.0 | 305.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 320.0 | 320.0 | - | 4 | - | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 470.0 | 400.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 305.0 | 300.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 365.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 320.0 | 320.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 480.0 | 500.0 | - | 5 | 4 | 7 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 480.0 | 500.0 | - | 5 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 470.0 | 500.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 295.0 | 300.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 295.0 | 300.0 | - | 4 | 1 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 315.0 | 320.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 388.25 | 364.77 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 560.0 | - | 4 | 3 | 4 | 4 |
Alphaville 4, casas e terrenos Alphaville 4 - Barueri
2577505-RCR
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies