RC REIS
até 5 quartos
até 5 suítes
até 8 banheiros
até 10 vagas
até 40.100m²
Entrada
Pista Skate
Pista Skate
Playground
Pista Skate
Playground
Campo de futebol
até 5 quartos
até 5 suítes
até 8 banheiros
até 10 vagas
até 40.100m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 307.0 | 562.0 | - | 4 | 1 | 4 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 463.0 | 520.0 | - | 4 | 2 | - | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 360.0 | 504.0 | - | 3 | 1 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 463.0 | 520.0 | - | 4 | 2 | 5 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 360.0 | 450.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 290.0 | 360.0 | - | 4 | 1 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 650.0 | 540.0 | - | 4 | 4 | 4 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 341.0 | 393.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 390.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 412.0 | 492.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 380.0 | 420.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 380.0 | 420.0 | - | 2 | 2 | 4 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 410.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 410.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 540.0 | 550.0 | - | 4 | 4 | 6 | 9 |
Venda | Casa | Térreo | 180.0 | 380.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 327.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 3 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 450.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 230.0 | 432.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 370.0 | 410.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 336.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 398.0 | 467.0 | - | 5 | 5 | 7 | - |
Venda | Casa | Térreo | 700.0 | 836.0 | - | 4 | 4 | 7 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 575.0 | 550.0 | - | 4 | 3 | 7 | 9 |
Venda | Casa | Térreo | 575.0 | 550.0 | - | 4 | 4 | 8 | 9 |
Venda | Casa | Térreo | 585.0 | 550.0 | - | 4 | 4 | 8 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 420.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Aluguel | Casa | Térreo | 380.0 | 460.0 | - | 4 | 1 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 360.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 490.65 | 477.25 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 478.0 | - | 4 | 4 | - | 8 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 320.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 610.0 | - | 4 | 2 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 390.0 | - | 3 | 1 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 431.0 | 525.0 | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 430.0 | 500.0 | - | 4 | 4 | 1 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 360.0 | 372.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 550.0 | - | 4 | 2 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 490.0 | 396.0 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 341.66 | 368.0 | - | 4 | 2 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 420.0 | 380.0 | - | 4 | 4 | 7 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 380.0 | 420.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | - | 480.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 309.0 | 437.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 379.0 | 410.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 360.0 | 520.0 | - | 3 | 2 | 5 | - |
Venda | Casa | Térreo | 477.0 | 430.0 | - | 3 | 3 | 6 | 10 |
Aluguel | Casa | Térreo | 360.0 | 420.0 | - | 3 | 3 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 456.0 | 525.24 | - | 4 | 4 | - | 7 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 452.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 452.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 322.0 | 458.94 | - | 3 | 3 | 4 | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 247.65 | 390.0 | - | 2 | 2 | 4 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 220.0 | 490.0 | - | 3 | 3 | 4 | - |
Venda | Casa | Térreo | 720.0 | 600.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 275.0 | 370.0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 336.0 | 446.0 | - | 3 | 3 | 6 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 350.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 340.0 | 437.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 800.0 | 800.0 | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 420.0 | 720.0 | - | 3 | 2 | 6 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 324.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 360.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 447.0 | 420.0 | - | 3 | 1 | 6 | 10 |
Venda | Casa | Térreo | 426.0 | 443.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 420.0 | 720.0 | - | 3 | 3 | 6 | 3 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 300.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | - | 480.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 486.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 310.0 | 360.0 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 425.0 | 522.0 | - | 4 | 4 | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 478.0 | - | 4 | 4 | 5 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 425.0 | 522.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 320.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 320.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 40100.0 | 514.0 | - | 4 | 3 | 5 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 401.0 | 514.96 | - | 4 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 456.0 | 525.24 | - | 4 | 4 | 5 | 7 |
Aluguel | Casa | Térreo | 310.0 | 360.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 487.0 | 475.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 320.0 | 430.0 | - | 4 | 2 | 3 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 380.0 | 450.0 | - | 4 | 2 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 362.0 | 391.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 360.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 330.0 | 435.0 | - | 5 | 2 | 5 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 400.0 | - | 4 | 3 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 320.0 | 450.0 | - | 3 | 3 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 320.0 | 450.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 530.0 | 600.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 462.0 | 720.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 535.0 | 1097.0 | - | 4 | 2 | 5 | 8 |
Aluguel | Casa | Térreo | 420.0 | 480.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 385.0 | 390.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 380.0 | 400.0 | - | 3 | 2 | 7 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 515.0 | 530.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 400.0 | - | 4 | 3 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 330.0 | 367.0 | - | 4 | 2 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 330.0 | 367.0 | - | 4 | - | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 352.16 | 392.69 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 515.0 | 530.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 468.0 | 480.0 | - | 4 | 1 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 468.0 | 480.0 | - | 4 | 2 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 415.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 160.0 | 360.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 390.0 | 567.0 | - | 3 | 2 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 390.0 | 567.0 | - | 5 | 3 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 380.0 | 450.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 300.0 | 400.0 | - | 4 | 3 | 2 | 2 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 300.0 | 400.0 | - | 4 | 3 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 346.42 | 480.0 | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 360.0 | 480.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 430.0 | 500.0 | - | 4 | 4 | 1 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 440.0 | 500.0 | - | 4 | 4 | 1 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 440.0 | 500.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 849.0 | 1100.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 400.0 | 540.0 | - | 5 | 3 | 5 | 6 |
Aluguel | Casa | Térreo | 370.0 | 370.0 | - | 4 | 2 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 395.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Alphaville 5, casas e terrenos Alphaville 5 - Barueri
2472124-RCR
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies