RC REIS
2 a 8 quartos
até 8 suítes
até 9 banheiros
até 8 vagas
172m² a 835m²
2 a 8 quartos
até 8 suítes
até 9 banheiros
até 8 vagas
172m² a 835m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Sobrado | Térreo | 386.49 | 474.0 | - | 3 | 2 | - | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 380.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 480.0 | 630.0 | - | 4 | 4 | 7 | - |
Venda | Casa | Térreo | 386.49 | 474.0 | - | 3 | 2 | - | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 330.0 | 799.14 | - | 4 | 2 | 2 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 4 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 459.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 459.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 268.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 330.0 | 799.14 | - | 4 | 2 | 2 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 327.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 3 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 370.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 453.0 | 420.0 | - | 4 | 1 | - | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 420.0 | 470.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 302.0 | 375.0 | - | 4 | 2 | 4 | 2 |
Aluguel | Casa | Térreo | 380.0 | 570.0 | - | 4 | 3 | 5 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 292.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 301.0 | 360.0 | - | 4 | 3 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 200.0 | 360.0 | - | 4 | - | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 200.0 | 360.0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 325.0 | 484.0 | - | 3 | 3 | 7 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 312.14 | 379.78 | - | 4 | 3 | 3 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 335.0 | 480.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 424.0 | 480.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 323.0 | 360.0 | - | 4 | 3 | - | 2 |
Aluguel | Casa | Térreo | 420.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | - | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | - | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 360.0 | - | 2 | 2 | - | 3 |
Aluguel | Casa | Térreo | 400.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | - | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 300.0 | 420.0 | - | 3 | 1 | 5 | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 320.0 | 360.0 | - | 3 | - | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | - | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 280.0 | 360.0 | - | 3 | 1 | 4 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 295.0 | 420.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 360.0 | 450.0 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 360.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 350.0 | 480.0 | - | 3 | 3 | - | 3 |
Aluguel | Casa | Térreo | 360.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | - | 2 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 350.0 | 480.0 | - | 4 | 4 | - | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 540.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Aluguel | Casa | Térreo | 172.0 | 360.0 | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 356.44 | 402.19 | - | 4 | - | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 356.44 | 402.19 | - | 4 | 2 | - | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 400.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 3 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 380.0 | 510.0 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 508.0 | 560.0 | - | 3 | 3 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 420.0 | - | 5 | 2 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 720.0 | - | 4 | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 414.0 | 596.0 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 280.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 323.0 | 360.0 | - | 4 | 3 | 5 | 2 |
Aluguel | Casa | Térreo | 312.0 | 437.0 | - | 3 | 1 | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 480.0 | - | 3 | 3 | 6 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 400.0 | 520.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 375.0 | 420.0 | - | 2 | 2 | 4 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 320.0 | 420.0 | - | 3 | 1 | 5 | - |
Venda | Casa | Térreo | 360.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 312.0 | 437.0 | - | 3 | 1 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 375.0 | 420.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 275.0 | 540.0 | - | 4 | 1 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 480.0 | - | 4 | 4 | - | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 488.0 | 383.0 | - | 4 | 4 | 5 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 369.0 | 360.0 | - | 4 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 260.0 | 361.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 330.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 360.0 | 360.0 | - | 4 | - | 6 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 360.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 6 | 8 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 365.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 350.0 | 420.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 621.0 | 840.0 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 621.0 | 840.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 720.0 | - | 4 | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 480.0 | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 330.0 | 400.0 | - | 3 | 1 | 3 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 630.0 | 630.0 | - | 4 | 4 | 7 | - |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 570.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 468.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 6 | 5 |
Aluguel | Casa | Térreo | 465.0 | 480.0 | - | 3 | 1 | 2 | 6 |
Aluguel | Casa | Térreo | 380.0 | 420.0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 298.0 | 394.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 380.0 | 420.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 467.0 | 864.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 300.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 400.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 435.0 | 460.0 | - | 4 | 2 | 6 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 435.0 | 460.0 | - | 3 | 3 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 465.0 | 480.0 | - | 3 | 1 | 2 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 355.0 | 366.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 310.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 370.0 | 480.0 | - | 5 | 5 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 3 | 3 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 300.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 3 | 3 |
Aluguel | Casa | Térreo | 400.0 | 480.0 | - | 5 | 3 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 280.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 310.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 581.0 | 570.0 | - | 5 | 5 | 6 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 297.0 | 378.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 462.0 | 720.0 | - | 4 | - | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 462.0 | 720.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 480.0 | - | 5 | 5 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 750.0 | - | 6 | 3 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 332.0 | 392.0 | - | 3 | - | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 332.0 | 392.0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 420.0 | 480.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 474.0 | 420.0 | - | 6 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 310.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 420.0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 360.0 | - | 5 | 2 | 5 | 7 |
Venda | Casa | Térreo | 835.0 | 850.0 | - | 4 | 4 | 7 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 726.0 | 1140.0 | - | 4 | 4 | 7 | 8 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 470.0 | 568.0 | - | 4 | 3 | 7 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 339.0 | 741.0 | - | 4 | 1 | 4 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 400.0 | 360.0 | - | 5 | 2 | 5 | 7 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 488.0 | 383.0 | - | 4 | 4 | 5 | 5 |
Aluguel | Casa | Térreo | 410.0 | 420.0 | - | 4 | 2 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 360.0 | - | 6 | 6 | 1 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 360.0 | - | 8 | 8 | 9 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 332.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 1 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 400.0 | 600.0 | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 400.0 | 360.0 | - | 5 | 2 | 5 | 7 |
Venda | Casa | Térreo | 244.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Alphaville 6, sobrados e casas Alphaville 6 - Barueri
2548839-RCR
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies