RC REIS
até 7 quartos
até 5 suítes
até 8 banheiros
até 12 vagas
até 1.148m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Casa | Térreo | 346.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 360.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 320.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 5 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | - | 360.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 420.0 | 1100.0 | - | 4 | 2 | 5 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | - | 385.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Sobrado | Térreo | 520.0 | 450.0 | - | 4 | 4 | 8 | 9 |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 470.0 | - | 2 | 2 | 5 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 394.0 | 394.0 | - | 2 | 2 | 5 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 430.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 6 | - |
Venda | Casa | Térreo | 380.0 | 380.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 343.0 | 720.0 | - | 4 | 2 | 2 | - |
Venda | Casa | Térreo | 378.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 3 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 394.0 | 394.0 | - | 4 | 2 | 5 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 680.0 | - | 4 | 4 | 4 | - |
Venda | Casa | Térreo | 330.0 | 420.0 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 520.0 | 450.0 | - | 4 | 4 | 8 | 9 |
Venda | Casa | Térreo | 280.0 | 360.0 | - | 3 | 2 | 2 | - |
Venda | Casa | Térreo | 440.0 | 500.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 182.0 | 360.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | - | 2 |
Aluguel | Casa | Térreo | 500.0 | 598.27 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 700.0 | 1000.0 | - | 6 | 4 | 6 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 325.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 5 | - |
Venda | Casa | Térreo | 428.0 | 428.0 | - | 4 | 3 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 360.0 | 420.0 | - | 2 | 2 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 360.0 | 420.0 | - | 3 | 2 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 520.0 | 474.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 400.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 380.0 | 390.0 | - | 4 | 4 | 6 | 2 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 430.0 | 440.0 | - | 4 | 2 | 5 | - |
Venda | Casa | Térreo | 270.0 | 360.0 | - | 4 | 1 | 2 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | - | 544.52 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 470.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 343.0 | 542.0 | - | 4 | 2 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 440.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 413.12 | 752.47 | - | 4 | 4 | 6 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 440.0 | - | 4 | 4 | 6 | 9 |
Venda | Casa | Térreo | 380.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 300.0 | 375.0 | - | 4 | 1 | 3 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 431.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 550.0 | 1490.0 | - | 4 | 4 | 8 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 569.0 | - | 4 | 1 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 299.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 4 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 332.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | - | 385.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 436.0 | 477.0 | - | 4 | 2 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 450.0 | - | 4 | 2 | 2 | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 320.0 | 480.0 | - | 4 | 2 | 3 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 442.0 | 948.0 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 360.0 | 360.0 | - | 2 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 600.0 | 475.0 | - | 4 | 4 | 6 | - |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 489.0 | - | 4 | 4 | 4 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 299.0 | 360.0 | - | 4 | 1 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 308.89 | 398.44 | - | 4 | 4 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 597.0 | - | 4 | 2 | 2 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 1000.0 | 1200.0 | - | 5 | 5 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 380.0 | - | 4 | 2 | 3 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 413.1 | 507.94 | - | 4 | 3 | 4 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 380.0 | 466.0 | - | 4 | 2 | 5 | - |
Venda | Casa | Térreo | 480.0 | 506.0 | - | 4 | 2 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 390.53 | 360.63 | - | 4 | 2 | 3 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 430.0 | 532.0 | - | 4 | 4 | 7 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | - | 360.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 308.89 | 398.44 | - | 4 | 2 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 326.0 | 404.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 380.0 | 625.0 | - | 4 | 4 | - | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 300.0 | 600.0 | - | 4 | 2 | 4 | - |
Venda | Casa | Térreo | 420.0 | 718.0 | - | 7 | 5 | 8 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 200.0 | 360.0 | - | 2 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 810.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 5 | - |
Venda | Casa | Térreo | 380.0 | 450.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 384.0 | 406.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 220.0 | 411.2 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | - | 530.05 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 215.0 | 360.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 360.63 | 390.53 | - | 4 | 2 | 3 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | - | 551.4 | - | 4 | 4 | 7 | - |
Venda | Casa | Térreo | 232.0 | 441.0 | - | 3 | 3 | 5 | - |
Venda | Casa | Térreo | 398.0 | 398.0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 299.0 | 368.0 | - | 4 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 220.0 | 393.57 | - | 4 | 2 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 193.0 | 360.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 262.0 | 360.0 | - | 4 | 1 | 3 | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 408.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 560.0 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 289.0 | 420.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 360.0 | 450.0 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 280.0 | 380.0 | - | 4 | 4 | - | 2 |
Venda | Casa | Térreo | - | 530.05 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 323.0 | 480.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 283.0 | 360.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 360.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 408.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 530.05 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 560.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 520.0 | 474.0 | - | 5 | 2 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 600.0 | 500.0 | - | 5 | 5 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 545.0 | 600.0 | - | 4 | 4 | 7 | 3 |
Aluguel | Casa | Térreo | 338.27 | 441.2 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 431.89 | 603.61 | - | 4 | 2 | 5 | 8 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 385.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 1020.0 | 960.0 | - | 5 | 5 | - | 10 |
Venda | Casa | Térreo | 360.0 | 360.0 | - | 5 | 1 | - | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 360.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 380.0 | 445.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 430.0 | 532.0 | - | 4 | 4 | 7 | 5 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 431.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 385.0 | 550.0 | - | 3 | 3 | 5 | 5 |
Aluguel | Casa | Térreo | 330.0 | 450.0 | - | 4 | 2 | - | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 304.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | - | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 331.0 | 409.0 | - | 3 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | - | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 500.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Aluguel | Casa | Térreo | 300.0 | 459.0 | - | 4 | 2 | - | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 300.0 | 459.0 | - | 4 | 2 | 2 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 420.0 | 490.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 471.0 | - | 4 | 3 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 471.0 | - | 4 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 458.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 420.0 | 406.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 600.0 | 500.0 | - | 5 | 5 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 416.0 | 450.0 | - | 4 | 2 | - | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 416.0 | 450.0 | - | 4 | 2 | 3 | 2 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 420.0 | 406.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 1147.91 | 1460.92 | - | 5 | 5 | 7 | 12 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 338.27 | 441.2 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 418.0 | 418.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 360.0 | 360.0 | - | 5 | 1 | 2 | 2 |
Aluguel | Casa | Térreo | 230.84 | 514.11 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 390.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 326.22 | 404.35 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 340.0 | 420.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 360.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 360.0 | - | 3 | 1 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 345.0 | 523.0 | - | 4 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 464.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 292.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 300.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 320.0 | 408.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 233.13 | 463.55 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 544.52 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 460.0 | 460.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 325.0 | 365.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 420.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 250.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 530.0 | 600.0 | - | 4 | 2 | 2 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 370.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 6 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 875.0 | 866.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 1005.0 | - | 4 | 3 | 5 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 299.0 | 368.0 | - | 4 | 3 | 4 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 346.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 300.0 | 400.0 | - | 4 | - | - | 6 |
Aluguel | Casa | Térreo | 300.0 | 400.0 | - | 4 | 2 | 3 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 362.33 | 408.07 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 320.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 5 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 321.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 5 | 2 |
Aluguel | Casa | Térreo | 210.0 | 420.0 | - | 4 | 1 | 3 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 875.0 | 866.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 464.98 | 520.13 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 354.0 | 401.0 | - | 4 | 4 | 5 | 9 |
Aluguel | Casa | Térreo | 395.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 340.0 | 360.0 | - | 4 | 1 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 360.0 | - | 3 | 1 | 2 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 273.0 | 360.0 | - | 4 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 288.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 347.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 6 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 325.0 | 365.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 248.842 | 439.42 | - | 4 | 2 | 6 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 248.84 | 439.42 | - | 4 | 2 | 6 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 600.0 | 1146.0 | - | 4 | 4 | 6 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 360.0 | - | 4 | 1 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 350.0 | 400.0 | - | 4 | 3 | 4 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 327.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 1 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 364.0 | 394.0 | - | 4 | 2 | 6 | 6 |
Alphaville 9, casas, sobrados e terrenos Alphaville 9 - Barueri
2577671-RCR
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies