RC REIS
até 6 quartos
até 6 suítes
até 10 banheiros
até 22 vagas
até 15.159m²
até 6 quartos
até 6 suítes
até 10 banheiros
até 22 vagas
até 15.159m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 570.0 | 750.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | - | 439.0 | - | 4 | 1 | - | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 600.0 | 685.0 | - | 4 | 4 | - | 3 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 493.0 | 439.0 | - | 4 | 1 | - | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 514.15 | 1200.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 750.0 | 1000.0 | - | 5 | 4 | 7 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 600.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 8 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 620.0 | 600.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 832.0 | 620.0 | - | 5 | 5 | 8 | 8 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 493.0 | 439.0 | - | 4 | 1 | 4 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 600.0 | 685.0 | - | 4 | 4 | 8 | 3 |
Aluguel | Sobrado | Térreo | 450.0 | 600.0 | - | 3 | 3 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | - | 640.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Sobrado | Térreo | 750.0 | 1000.0 | - | 5 | 4 | 7 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 490.0 | 697.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 463.0 | 630.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 450.0 | 600.0 | - | 3 | 3 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 598.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 731.0 | 728.0 | - | 6 | 6 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 540.0 | 560.0 | - | 4 | 2 | 6 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 700.0 | 650.0 | - | 5 | 5 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 560.0 | - | 4 | 3 | 6 | 6 |
Aluguel | Casa | Térreo | 540.0 | 672.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 760.0 | 700.0 | - | 5 | 5 | 8 | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 500.0 | 600.0 | - | 4 | 1 | 5 | 9 |
Venda | Casa | Térreo | - | 597.54 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 819.0 | 600.0 | - | 5 | 5 | 10 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 765.0 | 786.0 | - | 4 | 4 | 8 | 8 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 570.0 | 600.0 | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 495.0 | 640.0 | - | 4 | 4 | 7 | 8 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 530.0 | 682.0 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 490.0 | 637.0 | - | 4 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | - | 640.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | - | 597.54 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 450.0 | 600.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 700.0 | 640.0 | - | 4 | - | 4 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 587.72 | 640.15 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 700.0 | 640.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 731.0 | 728.0 | - | 5 | 5 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | - | 560.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 731.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 600.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 750.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 750.0 | 1000.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 648.0 | 753.0 | - | 4 | 4 | 7 | 8 |
Aluguel | Casa | Térreo | 280.0 | 560.0 | - | 4 | - | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 514.15 | 1200.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 750.0 | 1000.0 | - | 5 | 5 | - | 6 |
Venda | Casa | Térreo | - | 811.69 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 340.0 | 640.0 | - | 3 | 3 | - | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 530.0 | 620.0 | - | 4 | 4 | 7 | 8 |
Aluguel | Casa | Térreo | 1140.0 | 1680.0 | - | 5 | 5 | 10 | 10 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 530.12 | 595.13 | - | 5 | 3 | 7 | 8 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 436.0 | 600.0 | - | 4 | 2 | 5 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 450.0 | 560.0 | - | 4 | 2 | 5 | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 323.0 | 450.0 | - | 3 | 3 | 4 | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 811.69 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 600.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 702.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 473.0 | 640.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 682.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 645.0 | - | 4 | 4 | 6 | 7 |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 689.9 | - | 4 | 1 | 6 | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 597.54 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 850.0 | 1100.0 | - | 6 | 5 | 7 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 638.0 | 945.0 | - | 5 | 5 | 8 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 450.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 545.0 | 675.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 640.15 | 587.72 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 689.9 | - | 4 | 2 | 6 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 720.0 | 1282.0 | - | 4 | 4 | 6 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 360.0 | 605.0 | - | 4 | 2 | - | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 850.0 | 1300.0 | - | 5 | 5 | 8 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | - | 872.75 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 872.75 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 15159.0 | 815.1 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 702.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 811.6 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 600.0 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 577.0 | 815.1 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 620.0 | 600.0 | - | 4 | 4 | 6 | 8 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 731.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 476.0 | 610.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 600.0 | 680.0 | - | 5 | 5 | 6 | 10 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 550.0 | 1234.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 750.0 | 821.0 | - | 4 | 4 | - | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 560.0 | - | 4 | 2 | - | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 625.0 | 560.0 | - | 5 | 5 | 5 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 540.0 | 672.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 430.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 8 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 600.0 | 635.0 | - | 4 | 4 | 9 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 1500.0 | 2041.0 | - | 5 | 5 | 10 | 22 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 720.0 | - | 4 | 2 | 6 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 500.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 900.0 | 1000.0 | - | 5 | 5 | 10 | 12 |
Venda | Casa | Térreo | 470.0 | 683.0 | - | 4 | 4 | 8 | 6 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 839.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 1000.0 | 3000.0 | - | 4 | 4 | 4 | 8 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 577.0 | 815.1 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 1300.0 | 1580.0 | - | 5 | 5 | - | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 1300.0 | 1580.0 | - | 5 | 5 | 8 | 8 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 498.62 | 597.54 | - | 5 | - | 7 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 410.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Aluguel | Casa | Térreo | 568.0 | 600.0 | - | 4 | 4 | 4 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 515.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | - | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 540.0 | 720.0 | - | 3 | 3 | - | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 540.0 | 720.0 | - | 3 | 3 | 4 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 498.62 | 597.54 | - | 5 | 5 | 7 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 560.0 | - | 4 | 2 | - | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 641.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 590.0 | 580.0 | - | 4 | 4 | 8 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 560.0 | - | 4 | 2 | 3 | 3 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 819.0 | 600.0 | - | 5 | 5 | 10 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 850.0 | - | 3 | 3 | - | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 850.0 | - | 3 | 3 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 515.0 | 560.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 800.0 | 680.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 600.0 | 762.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 683.0 | 546.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 683.0 | 546.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 546.0 | 683.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 545.0 | 675.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 530.0 | 660.0 | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 460.0 | 857.0 | - | 4 | 2 | 6 | 8 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 780.0 | 1090.0 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 780.0 | 1090.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 376.0 | 567.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 640.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 460.0 | 857.0 | - | 3 | 3 | 4 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 570.0 | 619.0 | - | 5 | 5 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 1140.0 | 1680.0 | - | 5 | 5 | 10 | 10 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 540.0 | 672.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 1.234 | 2.12 | - | 5 | 5 | 9 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 1.23 | 2.12 | - | 5 | 5 | 9 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 1234.7 | 2120.0 | - | 5 | 5 | 9 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 420.0 | 560.0 | - | 4 | 3 | 6 | - |
Venda | Casa | Térreo | 580.0 | 640.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 545.0 | 675.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 720.0 | 689.0 | - | 4 | 4 | 7 | 8 |
Aluguel | Casa | Térreo | 580.0 | 680.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Aluguel | Casa | Térreo | 850.0 | 1100.0 | - | 4 | 3 | 5 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 516.54 | 682.82 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 1750.0 | 2041.0 | - | 5 | 5 | 10 | 22 |
Venda | Casa | Térreo | 550.0 | 700.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 646.45 | 720.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 470.0 | 570.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 840.0 | 870.0 | - | 4 | 4 | 5 | 5 |
Alphaville Zero, casas, sobrados e terrenos Alphaville - Barueri
2472238-RCR
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies