RC REIS
até 5 quartos
até 5 suítes
até 10 banheiros
até 8 vagas
até 765m²
até 5 quartos
até 5 suítes
até 10 banheiros
até 8 vagas
até 765m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Terreno | Térreo | - | 463.31 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 410.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 511.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 180.0 | 410.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 470.0 | 511.0 | - | 4 | 4 | 10 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | - | 463.31 | - | - | - | - | - |
Venda | Sobrado | Térreo | 510.0 | 530.0 | - | 4 | 4 | 8 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | - | 433.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 420.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 215.0 | 420.0 | - | 3 | 3 | 6 | - |
Venda | Casa | Térreo | 373.47 | 553.66 | - | 3 | 3 | 5 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | - | 425.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 510.0 | 530.0 | - | 4 | 4 | 8 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | - | 420.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 260.0 | 430.0 | - | 3 | 3 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | - | 530.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 422.55 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 433.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 524.26 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 309.0 | 422.0 | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | - | 470.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 458.11 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 765.0 | 840.0 | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
Aluguel | Casa | Térreo | 387.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | - | 498.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 570.9 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 491.3 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 507.72 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 420.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 422.55 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 491.3 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 570.9 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 507.72 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 360.0 | 487.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 708.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 380.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 367.98 | 420.0 | - | 3 | 3 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 359.72 | 420.0 | - | 5 | 3 | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 430.0 | - | 3 | 3 | - | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 380.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 359.72 | 420.0 | - | 5 | 3 | - | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 359.72 | 420.0 | - | 5 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 320.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 320.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 433.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 486.42 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 359.72 | 420.0 | - | 5 | 3 | 4 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 320.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 463.83 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 580.13 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 533.06 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 523.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 520.0 | 540.0 | - | 4 | 3 | 5 | 6 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 524.0 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 470.0 | 511.0 | - | 4 | 4 | 10 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 472.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 444.0 | 447.0 | - | 5 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 477.0 | 487.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 367.98 | 420.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 540.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 316.0 | 420.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 425.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 250.0 | 450.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 290.4 | 428.55 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 250.0 | 450.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 380.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 430.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 320.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 420.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 6 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 353.26 | 420.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 293.0 | 420.0 | - | 4 | 3 | 5 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 578.0 | 919.0 | - | 5 | 5 | 8 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 570.0 | 546.0 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 570.0 | 546.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 548.0 | 528.0 | - | 5 | 5 | 8 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 221.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 221.26 | 420.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 390.0 | 390.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 402.52 | 433.78 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 221.26 | 420.0 | - | 4 | 3 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 221.26 | 420.0 | - | 3 | 3 | 6 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 449.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 460.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 460.95 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 548.0 | 528.0 | - | 5 | 5 | 8 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 347.0 | 442.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 320.0 | 420.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Itahyê, terrenos, casas e sobrados Itahyê - Santana de Parnaíba
2539096-RCR
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies