RC REIS
2 a 4 quartos
1 a 3 suítes
até 5 banheiros
até 4 vagas
145m² a 22.412m²
2 a 4 quartos
1 a 3 suítes
até 5 banheiros
até 4 vagas
145m² a 22.412m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Casa | Térreo | 156.0 | 158.0 | - | 3 | 1 | 3 | - |
Venda | Casa | Térreo | 157.0 | 220.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 158.0 | 220.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 160.0 | 220.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 200.0 | 250.0 | - | 4 | 1 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 243.23 | 440.31 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 158.0 | 180.0 | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 158.0 | 180.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 160.0 | 220.0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 145.0 | 246.0 | - | 3 | 1 | 4 | 3 |
Aluguel | Casa | Térreo | 22412.0 | 26986.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Aluguel | Casa | Térreo | 224.12 | 269.86 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 157.0 | 291.0 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 172.0 | 172.0 | - | 3 | 1 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 153.0 | 200.0 | - | 3 | 1 | 4 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 160.0 | 180.0 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 180.0 | 180.0 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 180.0 | 180.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 180.0 | 180.0 | - | 3 | 1 | 3 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 190.0 | 190.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 196.45 | 432.22 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 190.0 | 190.0 | - | 3 | 1 | 1 | 4 |
Residencial Scenic, casas Alphaville - Santana de Parnaíba
2948409-RCR
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies