RC REIS
até 6 quartos
até 6 suítes
até 11 banheiros
até 60 vagas
até 3.000m²
Academia
até 6 quartos
até 6 suítes
até 11 banheiros
até 60 vagas
até 3.000m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluguel | Casa | Térreo | 600.0 | 3000.0 | - | 2 | 2 | - | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 700.0 | 1500.0 | - | 3 | 3 | 5 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 750.0 | 2000.0 | - | 4 | 4 | 7 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | - | 1577.0 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 630.0 | 1730.0 | - | 5 | 5 | 8 | 7 |
Venda | Casa | Térreo | 847.0 | 1616.0 | - | 5 | 5 | 8 | 11 |
Venda | Casa | Térreo | - | 2248.0 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Sobrado | Térreo | 700.0 | 1500.0 | - | 3 | 3 | 5 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | - | 1566.01 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 1600.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 1822.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 1964.21 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 720.0 | 1300.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 800.0 | 1900.0 | - | 4 | 4 | 8 | 12 |
Venda | Casa | Térreo | - | 1328.74 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 1711.57 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 1740.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 320.0 | 1385.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | - | 1993.8 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 1000.0 | 3000.0 | - | 4 | 4 | 7 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 680.0 | 1580.0 | - | 4 | 4 | 8 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | - | 1134.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 700.0 | 1300.0 | - | 4 | 2 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | - | 1050.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 1760.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 1045.0 | 1688.27 | - | 5 | 3 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 1250.0 | 3328.8 | - | 5 | 5 | 8 | 12 |
Venda | Casa | Térreo | - | 1267.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 1642.48 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 1802.69 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 600.0 | 1525.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | - | 1546.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 2018.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 2472.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 1000.0 | 3000.0 | - | 6 | 6 | 11 | 10 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 590.0 | 1280.0 | - | 6 | 4 | 6 | 7 |
Venda | Casa | Térreo | - | 1700.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 1844.6 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 550.0 | 1540.0 | - | 4 | 4 | 4 | 9 |
Venda | Casa | Térreo | 1100.0 | 1200.0 | - | 5 | 5 | 8 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 1000.0 | 4000.0 | - | 5 | 3 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 520.0 | 2164.0 | - | 4 | 4 | 4 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 680.0 | 1100.0 | - | 5 | 3 | 6 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 692.38 | 1294.1 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | - | 1050.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 1546.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 1328.74 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 1711.57 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 1577.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 1134.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 1964.21 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 700.0 | 1280.0 | - | 5 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 1300.0 | 2400.0 | - | 5 | 5 | 5 | 14 |
Venda | Casa | Térreo | - | 1740.0 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 1000.0 | 2000.0 | - | 6 | 4 | 8 | 15 |
Venda | Casa | Térreo | - | 1700.0 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 984.0 | 1420.0 | - | 5 | 5 | - | 6 |
Venda | Casa | Térreo | - | 1822.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 1760.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 2472.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 1844.6 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 900.0 | 1900.0 | - | 5 | 5 | 6 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | - | 2018.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 1439.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 4436.32 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 696.0 | 1503.0 | - | 5 | 5 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | - | 1531.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 1125.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 1200.0 | 1900.0 | - | 4 | 4 | 4 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | - | 1267.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 650.0 | 1450.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 600.0 | 1500.0 | - | 4 | 2 | 5 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 774.0 | 1225.0 | - | 5 | 4 | 8 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | - | 1642.48 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 1802.69 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 940.0 | 1450.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 2100.0 | 6000.0 | - | 6 | 4 | - | 15 |
Venda | Casa | Térreo | 1200.0 | 3800.0 | - | 5 | 5 | 8 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 1500.0 | - | 3 | 3 | 6 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 700.0 | 2000.0 | - | 6 | 6 | 8 | 14 |
Venda | Casa | Térreo | 700.0 | 1575.0 | - | 4 | 4 | 8 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 1120.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 404.0 | 1770.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 800.0 | 1300.0 | - | 4 | 4 | 7 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 566.0 | 1250.0 | - | 4 | 4 | 8 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 1.434 | 13.99 | - | 4 | 4 | 9 | 15 |
Venda | Casa | Térreo | - | 1993.8 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 1100.0 | 2064.0 | - | 4 | 4 | 7 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 700.0 | 1250.0 | - | 4 | 4 | 7 | - |
Venda | Casa | Térreo | 800.0 | 1300.0 | - | 4 | 4 | 8 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 1.43 | 13.99 | - | 4 | 4 | 9 | 15 |
Venda | Casa | Térreo | 1430.0 | 14000.0 | - | 4 | 4 | 9 | 15 |
Venda | Casa | Térreo | 620.0 | 1440.0 | - | 4 | 4 | - | 10 |
Venda | Casa | Térreo | 933.65 | 1191.63 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | - | 2916.95 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 812.33 | 2511.83 | - | 4 | 4 | 4 | 12 |
Venda | Casa | Térreo | 933.65 | 1191.63 | - | 4 | 4 | 6 | 7 |
Venda | Casa | Térreo | - | 1500.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 760.0 | 950.0 | - | 4 | 4 | 8 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 620.0 | 1440.0 | - | 4 | 4 | 9 | 10 |
Venda | Casa | Térreo | - | 1580.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 1672.0 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 600.0 | 1800.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | - | 2236.67 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 2199.65 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 2906.1 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 720.0 | 1300.0 | - | 5 | 5 | 8 | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 649.0 | 1775.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | - | 1400.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 1274.0 | 1260.0 | - | 4 | 4 | 6 | 7 |
Aluguel | Casa | Térreo | 600.0 | 2006.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 1360.0 | 1600.0 | - | 4 | 4 | 8 | 8 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1797.78 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 2906.1 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1553.19 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1700.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1125.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1531.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1760.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1740.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 2199.65 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 2236.67 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1844.6 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1711.57 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1134.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1993.8 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1822.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1802.69 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1580.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1672.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1267.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1964.21 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1050.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1546.0 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 650.0 | 1060.0 | - | 2 | 2 | 5 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 850.0 | 1500.0 | - | 5 | 5 | 8 | 8 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1500.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 2472.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1728.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 800.0 | 2000.0 | - | 5 | - | 7 | 6 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1250.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1274.8 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1642.48 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1328.74 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 948.0 | 1785.0 | - | 4 | 4 | 8 | 9 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 4.43 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 4430.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 800.0 | 2006.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 703.0 | 2680.0 | - | 4 | 4 | - | 10 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 948.0 | 1785.0 | - | 4 | 4 | 8 | 9 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1984.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 2018.0 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 650.0 | 1060.0 | - | 4 | 2 | 5 | 8 |
Aluguel | Casa | Térreo | 950.0 | 2240.0 | - | 6 | 6 | 8 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 2100.0 | 6000.0 | - | 6 | 4 | 7 | 15 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 4436.32 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1200.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1142.39 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 902.0 | 1225.0 | - | 4 | 4 | - | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 902.0 | 1225.0 | - | 4 | 4 | 5 | 8 |
Aluguel | Casa | Térreo | 720.0 | 1300.0 | - | 5 | 5 | 8 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 1200.0 | 3200.0 | - | 5 | 5 | 10 | 9 |
Aluguel | Casa | Térreo | 368.0 | 1436.0 | - | 4 | 2 | - | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 368.0 | 1436.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 703.0 | 2680.0 | - | 4 | 4 | 5 | 10 |
Venda | Casa | Térreo | 1000.0 | 1200.0 | - | 5 | 5 | - | 9 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 1200.0 | 3800.0 | - | 5 | 5 | 8 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 1000.0 | 1200.0 | - | 5 | 5 | 7 | 9 |
Venda | Casa | Térreo | 640.0 | 3200.0 | - | 4 | 4 | 8 | - |
Venda | Casa | Térreo | 550.0 | 1200.0 | - | 4 | 4 | - | 11 |
Venda | Casa | Térreo | 550.0 | 1200.0 | - | 4 | 4 | 5 | 11 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1506.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 2367.25 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 2460.9 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 2290.0 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 984.0 | 1420.0 | - | 5 | 5 | 5 | 6 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 4372.5 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1323.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 2100.0 | 6000.0 | - | 6 | 4 | 7 | 15 |
Venda | Casa | Térreo | 538.27 | 2172.85 | - | 4 | 4 | 8 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 630.0 | 2050.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1893.29 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 984.0 | 2000.0 | - | 5 | 5 | 10 | 12 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 2447.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 700.0 | 2568.0 | - | 4 | 4 | 8 | 9 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1695.36 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1251.53 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1520.52 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 800.0 | 2400.0 | - | 5 | - | - | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 800.0 | 2400.0 | - | 5 | 5 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 1340.0 | 1344.0 | - | 5 | 5 | 8 | 16 |
Venda | Casa | Térreo | 850.0 | 1400.0 | - | 4 | - | 7 | 12 |
Venda | Casa | Térreo | 850.0 | 1400.0 | - | 4 | 4 | 7 | 12 |
Venda | Casa | Térreo | 1450.0 | 1820.0 | - | 5 | 5 | 10 | 10 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 1000.0 | 3200.0 | - | 4 | 4 | 8 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 1000.0 | 3200.0 | - | 5 | 5 | 8 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 984.0 | 2000.0 | - | 5 | 5 | 10 | 12 |
Venda | Casa | Térreo | 1605.0 | 466630.0 | - | 4 | 4 | 8 | 10 |
Venda | Casa | Térreo | 940.0 | 1450.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 1045.0 | 1688.27 | - | 5 | 3 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 950.0 | 1354.0 | - | 4 | 4 | 8 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 980.0 | 1550.0 | - | 4 | 4 | 7 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 390.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 500.0 | 1120.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 1300.0 | 3564.0 | - | 4 | 4 | 6 | 10 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 173100.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 197400.0 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 1605.0 | 4666.3 | - | 4 | 4 | 8 | 10 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1731.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1970.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 2684.26 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 3393.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1514.96 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 585.0 | 1500.0 | - | 4 | 4 | - | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 585.0 | 1500.0 | - | 4 | 2 | - | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 1300.0 | 3850.0 | - | 6 | 6 | 9 | 10 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1900.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1400.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1374.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 915.0 | 2284.0 | - | 3 | 3 | 10 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 915.0 | 2284.0 | - | 3 | 3 | 10 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 336.0 | 1700.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1425.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 600.0 | 3314.0 | - | 3 | 3 | 8 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1642.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 952.0 | 1357.0 | - | 4 | 4 | 8 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 3000.0 | 3600.0 | - | 6 | 6 | 9 | 60 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1526.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 1100.0 | 1500.0 | - | 6 | 6 | 8 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 770.0 | 1225.0 | - | 5 | 4 | 8 | 8 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 1360.0 | 1600.0 | - | 4 | 4 | 8 | 8 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1268.1 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1222.03 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 336.0 | 1700.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 700.0 | 1500.0 | - | 4 | 4 | 1 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 900.0 | 1134.45 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 900.0 | 1134.45 | - | 5 | 5 | 6 | 4 |
Tamboré 1, casas, sobrados e terrenos Tamboré 1 - Barueri
2538819-RCR
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies