RC REIS
até 10 quartos
até 9 suítes
até 13 banheiros
até 22 vagas
até 2.800m²
até 10 quartos
até 9 suítes
até 13 banheiros
até 22 vagas
até 2.800m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Casa | Térreo | 2300.0 | 2200.0 | - | 8 | 8 | 10 | 10 |
Venda | Casa | Térreo | 1020.0 | 1000.0 | - | 5 | 5 | 10 | 12 |
Venda | Casa | Térreo | 1350.0 | 1050.0 | - | 7 | 7 | 12 | 10 |
Venda | Casa | Térreo | 700.0 | 700.0 | - | 5 | 5 | 8 | 7 |
Venda | Casa | Térreo | 1208.0 | 2072.0 | - | 5 | 5 | 10 | 11 |
Venda | Casa | Térreo | 700.0 | 800.0 | - | 4 | 4 | 8 | 7 |
Venda | Sobrado | Térreo | 1000.0 | 1050.0 | - | 5 | 5 | 8 | 12 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 680.0 | 815.0 | - | 4 | 4 | 6 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 800.0 | 980.0 | - | 5 | 5 | 7 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 1000.0 | 1050.0 | - | 5 | 5 | 8 | 12 |
Venda | Casa | Térreo | 981.0 | 700.0 | - | 5 | 5 | 7 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 700.0 | 700.0 | - | 5 | 5 | 8 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 580.0 | 793.0 | - | 4 | 4 | 6 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 700.0 | 700.0 | - | 5 | 5 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 840.0 | 850.0 | - | 5 | 5 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 840.0 | 850.0 | - | 5 | 5 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 730.0 | 800.0 | - | 4 | 4 | 8 | 7 |
Venda | Casa | Térreo | 325.0 | 760.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 1000.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 8 | 10 |
Venda | Casa | Térreo | - | 1000.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 897.41 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 1027.0 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 860.0 | 900.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | - | 1850.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 1300.0 | 980.0 | - | 7 | 7 | 11 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 1300.0 | 980.0 | - | 7 | 7 | 13 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 800.0 | 1000.0 | - | 5 | 5 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 850.0 | 1079.0 | - | 5 | 3 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 860.0 | 900.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | - | 1027.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 1000.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 800.0 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 750.0 | 1390.0 | - | 4 | 4 | 8 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | - | 998.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 980.0 | 900.0 | - | 5 | 5 | 7 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 800.0 | 1100.0 | - | 5 | 5 | 9 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | - | 1075.98 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 638.77 | 800.0 | - | 4 | 4 | 7 | - |
Venda | Casa | Térreo | 1000.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 6 | - |
Venda | Casa | Térreo | 900.0 | 1000.0 | - | 5 | 5 | 7 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 600.0 | 1073.0 | - | 4 | 4 | - | 3 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 1100.0 | 1500.0 | - | 5 | 5 | - | 22 |
Venda | Casa | Térreo | 1200.0 | 1043.0 | - | 7 | 5 | 8 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | - | 1780.52 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 600.0 | 1073.0 | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 450.0 | 800.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 1000.0 | 1200.0 | - | 5 | 5 | - | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1266.18 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1027.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 800.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 904.0 | 1046.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 873.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 1286.0 | 1000.0 | - | 5 | 5 | 8 | 7 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1780.52 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 750.0 | 900.0 | - | 4 | 4 | 5 | - |
Venda | Casa | Térreo | 2060.0 | 2000.0 | - | 5 | 5 | - | 20 |
Venda | Casa | Térreo | 900.0 | 1000.0 | - | 6 | 6 | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 523.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 6 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 1180.0 | 1930.0 | - | 5 | 5 | - | 14 |
Venda | Casa | Térreo | 733.83 | 1023.46 | - | 4 | 4 | 8 | 9 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 662.0 | 800.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 1000.0 | 1200.0 | - | 6 | 6 | 8 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 835.0 | 900.0 | - | 4 | - | 6 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 850.0 | 1200.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 970.0 | 900.0 | - | 5 | 5 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 1400.0 | 1050.0 | - | 7 | 7 | 12 | 10 |
Venda | Casa | Térreo | 835.0 | 900.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 1200.0 | 1050.0 | - | 6 | 6 | 10 | 14 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 662.0 | 800.0 | - | 5 | 5 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 1180.0 | 1930.0 | - | 5 | 5 | 7 | 14 |
Venda | Casa | Térreo | 2060.0 | 2000.0 | - | 5 | 5 | 7 | 20 |
Venda | Casa | Térreo | 1000.0 | 1200.0 | - | 5 | 5 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 900.0 | 1000.0 | - | 6 | 6 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 1600.0 | 1434.0 | - | 4 | 4 | - | 12 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 860.0 | 900.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 1200.0 | 2000.0 | - | 4 | 4 | 8 | 10 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 750.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | - | 3 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 750.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 6 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 1298.0 | 1300.0 | - | 5 | 5 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 1298.0 | 1300.0 | - | 5 | 5 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 707.0 | 1135.0 | - | 5 | 5 | - | 3 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 904.0 | 1046.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 1150.0 | 820.0 | - | 10 | 5 | 7 | 12 |
Venda | Casa | Térreo | 707.0 | 1135.0 | - | 5 | 5 | 6 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 600.0 | 1432.11 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 171200.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 451.0 | 690.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 1100.0 | 1500.0 | - | 5 | 5 | - | 22 |
Venda | Casa | Térreo | 725.65 | 1021.57 | - | 5 | 5 | - | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 725.75 | 1021.57 | - | 5 | 4 | - | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 725.75 | 1021.57 | - | 5 | 4 | 7 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 800.0 | 3200.0 | - | 4 | 4 | 8 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 1000.0 | 2184.0 | - | 4 | 4 | 8 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 596.0 | 993.0 | - | 4 | 4 | - | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 596.0 | 993.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1712.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 606.0 | 1004.0 | - | 4 | 4 | - | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 1280.0 | 1298.0 | - | 5 | 5 | 5 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 1400.0 | 1050.0 | - | 7 | 7 | 12 | 10 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 1600.0 | 1434.0 | - | 4 | 4 | - | 12 |
Venda | Casa | Térreo | 1285.0 | 1417.0 | - | 5 | 5 | 10 | 10 |
Venda | Casa | Térreo | 1280.0 | 980.0 | - | 5 | 5 | 8 | 10 |
Venda | Casa | Térreo | 900.0 | 2000.0 | - | 5 | 5 | 7 | 10 |
Venda | Casa | Térreo | 790.0 | 1122.0 | - | 5 | 5 | 8 | 10 |
Venda | Casa | Térreo | 615.0 | 900.0 | - | 4 | 4 | 6 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 1050.0 | 1000.0 | - | 5 | 5 | 7 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 751.05 | 933.57 | - | 5 | 5 | 8 | 8 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 450.0 | 800.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 2800.0 | 2700.0 | - | 4 | 4 | 8 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 1200.0 | 1200.0 | - | 6 | 6 | 8 | 10 |
Venda | Casa | Térreo | 606.0 | 1004.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 550.0 | 905.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 891.07 | 1014.01 | - | 6 | 6 | 7 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 850.0 | 1079.0 | - | 5 | 3 | 6 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 606.0 | 1004.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 1000.0 | 1200.0 | - | 5 | 5 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 1200.0 | 2000.0 | - | 5 | 5 | 12 | 12 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 1000.0 | 1200.0 | - | 5 | 3 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 1500.0 | 1100.0 | - | 5 | - | 7 | 10 |
Venda | Casa | Térreo | 1332.0 | 1100.0 | - | 9 | 9 | 12 | 10 |
Venda | Casa | Térreo | 1300.0 | 1100.0 | - | 9 | 9 | 12 | 10 |
Tamboré 2, casas, sobrados e terrenos Tamboré 2 - Barueri
2578123-RCR
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies