RC REIS
até 10 quartos
até 10 suítes
até 14 banheiros
até 26 vagas
até 2.440m²
até 10 quartos
até 10 suítes
até 14 banheiros
até 26 vagas
até 2.440m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Casa | Térreo | 600.0 | 900.0 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 714.0 | 900.0 | - | 5 | 5 | 8 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 1700.0 | 2700.0 | - | 4 | 4 | 8 | 10 |
Venda | Casa | Térreo | 600.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 477.0 | 800.0 | - | 5 | 5 | 8 | 8 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 760.0 | 1200.0 | - | 5 | 5 | 10 | 12 |
Venda | Casa | Térreo | 1100.0 | 1200.0 | - | 5 | 5 | 8 | 8 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 750.0 | 1300.0 | - | 4 | 4 | 7 | 7 |
Venda | Casa | Térreo | 2300.0 | 2900.0 | - | 6 | 6 | 10 | 22 |
Venda | Casa | Térreo | 600.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 4 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 726.0 | 1100.0 | - | 5 | 5 | 8 | 7 |
Venda | Casa | Térreo | 600.0 | 900.0 | - | 4 | 4 | 8 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 940.0 | 1200.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Aluguel | Casa | Térreo | 1056.0 | 1018.0 | - | 5 | 5 | 9 | 12 |
Venda | Casa | Térreo | 1030.0 | 900.0 | - | 4 | 4 | 8 | 11 |
Venda/Aluguel | Sobrado | Térreo | 750.0 | 1200.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 1100.0 | 1300.0 | - | 4 | 4 | 8 | 9 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 600.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 7 | 5 |
Venda | Sobrado | Térreo | 2300.0 | 2900.0 | - | 6 | 6 | 10 | 22 |
Venda | Sobrado | Térreo | 600.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 4 | 6 |
Venda/Aluguel | Sobrado | Térreo | 750.0 | 1300.0 | - | 4 | 4 | 7 | 7 |
Venda | Sobrado | Térreo | 1030.0 | 900.0 | - | 4 | 4 | 8 | 11 |
Venda | Sobrado | Térreo | 726.0 | 1100.0 | - | 5 | 5 | 8 | 7 |
Venda | Casa | Térreo | 730.0 | 900.0 | - | 6 | 6 | 6 | - |
Venda | Casa | Térreo | 800.0 | 980.0 | - | 5 | 5 | 7 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 600.0 | 1280.0 | - | 4 | 4 | 9 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 700.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Aluguel | Casa | Térreo | 650.0 | 1050.0 | - | 5 | 5 | 8 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 650.0 | 1050.0 | - | 5 | 5 | 8 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 750.0 | 1120.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 750.0 | 2000.0 | - | 9 | 4 | 9 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 750.0 | 2000.0 | - | 4 | 4 | 9 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | - | 1173.29 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 1000.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 1468.5 | 2543.0 | - | 7 | 7 | - | 10 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 1050.0 | - | 4 | 4 | 7 | 7 |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 1000.0 | - | 4 | 2 | 5 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | - | 1000.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 480.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | - | 1200.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 1500.0 | 1200.0 | - | 5 | 5 | 9 | 8 |
Aluguel | Casa | Térreo | 650.0 | 1150.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 435.0 | 765.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 550.0 | 800.0 | - | 4 | 4 | 4 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 600.0 | 1395.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 665.0 | 846.55 | - | 4 | 1 | 4 | 3 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 750.0 | 1120.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 750.0 | 1050.0 | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 730.0 | 1050.0 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 535.0 | 1363.0 | - | 4 | 4 | 4 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 550.0 | 728.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 800.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 4 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | - | 1200.0 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 730.0 | 1050.0 | - | 5 | 5 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | - | 1000.0 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 436.0 | 900.0 | - | 4 | 4 | 8 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 1461.0 | 2000.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 1987.0 | 3164.0 | - | 8 | 6 | 10 | 26 |
Venda | Casa | Térreo | 800.0 | 880.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 2300.0 | 2900.0 | - | 6 | 6 | 8 | 10 |
Venda | Casa | Térreo | - | 2543.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 400.0 | 800.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 650.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 7 | 8 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 1200.0 | 2000.0 | - | 4 | 4 | 10 | 10 |
Venda | Casa | Térreo | 734.0 | 1040.0 | - | 6 | 6 | 7 | 10 |
Venda | Casa | Térreo | 800.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 737.18 | 1120.0 | - | 4 | 4 | 6 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 1200.0 | 1153.0 | - | 4 | 4 | 6 | 14 |
Venda | Casa | Térreo | 1250.0 | 1177.78 | - | 5 | 5 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 650.0 | 1200.0 | - | 4 | 4 | 8 | 6 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 2543.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 2090.0 | 2200.0 | - | 8 | 8 | 14 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 700.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 1400.0 | 1125.0 | - | 4 | 4 | 10 | 10 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1200.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 2440.0 | 2000.0 | - | 7 | 7 | 12 | 20 |
Venda | Casa | Térreo | 1200.0 | 900.0 | - | 4 | 4 | 7 | - |
Venda | Casa | Térreo | 750.0 | 800.0 | - | 4 | 4 | - | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 2300.0 | 2900.0 | - | 8 | 5 | 10 | 22 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1025.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 1200.0 | 870.0 | - | 5 | 5 | - | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 1040.0 | 900.0 | - | 5 | 5 | 8 | 10 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 550.0 | 800.0 | - | 4 | 4 | 4 | 3 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 2300.0 | 2900.0 | - | 8 | 5 | 10 | 22 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 700.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 800.0 | 950.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 1300.0 | 1400.0 | - | 6 | 6 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 1100.0 | 1351.0 | - | 5 | 5 | - | 10 |
Venda | Casa | Térreo | 1050.0 | 1000.0 | - | 5 | 5 | 7 | 9 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 800.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 4 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 1100.0 | 1351.0 | - | 5 | 5 | 6 | 10 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 650.0 | 1150.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 1200.0 | 870.0 | - | 5 | 5 | 6 | 8 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 730.0 | 900.0 | - | 4 | 4 | 7 | 3 |
Aluguel | Casa | Térreo | 760.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 6 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 980.0 | - | 4 | 4 | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 500.0 | 980.0 | - | 4 | 4 | 4 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 750.0 | 1250.0 | - | 4 | 4 | 6 | 10 |
Venda | Casa | Térreo | 828.0 | 1000.0 | - | 5 | 5 | - | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 828.0 | 1000.0 | - | 5 | 5 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 750.0 | 800.0 | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 2150.0 | 2200.0 | - | 10 | 10 | 14 | 20 |
Venda | Casa | Térreo | 650.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 7 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 773.0 | 952.0 | - | 5 | 5 | - | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 1556.0 | 112132.0 | - | 6 | 5 | 10 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 773.0 | 952.0 | - | 5 | 5 | 8 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 1000.0 | 1162.0 | - | 5 | 5 | 7 | 10 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 96000.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 960.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 2400.0 | 4600.0 | - | 6 | 6 | 12 | 12 |
Aluguel | Casa | Térreo | 850.0 | 960.0 | - | 4 | 4 | 9 | 8 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 801.0 | 1091.0 | - | 4 | 4 | - | 8 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 801.0 | 1091.0 | - | 4 | 4 | 5 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 655.0 | 1033.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 1100.0 | 1200.0 | - | 5 | 5 | 8 | 8 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 900.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 427.0 | 768.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 1010.0 | 940.0 | - | 4 | 4 | 7 | 12 |
Venda | Casa | Térreo | 1010.0 | 940.0 | - | 5 | 5 | 7 | 10 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 650.0 | 1000.0 | - | 5 | 5 | 7 | 8 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 720.0 | 980.0 | - | 4 | 4 | 4 | 12 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 715.58 | 993.23 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 478.0 | 1000.0 | - | 4 | 2 | 6 | 3 |
Aluguel | Casa | Térreo | 1200.0 | 16500.0 | - | 4 | 4 | 8 | 8 |
Aluguel | Casa | Térreo | 2300.0 | 4500.0 | - | 6 | 6 | 12 | 12 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 427.0 | 768.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 1000.0 | 2150.0 | - | 5 | 5 | 9 | 7 |
Venda | Casa | Térreo | 1070.0 | 1162.0 | - | 5 | 5 | 8 | 12 |
Aluguel | Casa | Térreo | 780.0 | 1000.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Aluguel | Casa | Térreo | 780.0 | 1000.0 | - | 5 | 5 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 1180.0 | 1164.82 | - | 5 | 5 | 8 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 1500.0 | 1500.0 | - | 4 | 4 | 5 | 10 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1173.29 | - | - | - | - | - |
Tamboré 3, casas, sobrados e terrenos Tamboré 3 - Santana de Parnaíba
2475234-RCR
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies