RC REIS
2 a 4 quartos
até 4 suítes
até 6 banheiros
até 6 vagas
até 1.687m²
2 a 4 quartos
até 4 suítes
até 6 banheiros
até 6 vagas
até 1.687m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Casa | Térreo | 156.0 | 210.0 | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 170.0 | 210.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 156.0 | 210.0 | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 180.0 | 210.0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 168.0 | 168.0 | - | 4 | 1 | 3 | - |
Venda | Casa | Térreo | 181.0 | 210.0 | - | 3 | 1 | 4 | 2 |
Aluguel | Casa | Térreo | 165.0 | 210.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 180.0 | 180.0 | - | 4 | 4 | 4 | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 160.0 | 280.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 160.0 | 210.0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 167.0 | 200.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 165.0 | 180.0 | - | 3 | 1 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 150.0 | 180.0 | - | 3 | 1 | 3 | 3 |
Aluguel | Casa | Térreo | - | 5200.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 168.0 | 8000.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 520.0 | 520.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 178.0 | 178.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 352.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 168.0 | 220.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 360.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 165.0 | 165.0 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 165.0 | 165.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 155.0 | 155.0 | - | 2 | 2 | - | 2 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 155.0 | 155.0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aluguel | Casa | Térreo | 168.0 | 168.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 1687.0 | 168.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 340.0 | 340.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 150.0 | 180.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 168.0 | 168.0 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 168.0 | 168.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 180.0 | 180.0 | - | 3 | 1 | 5 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 340.0 | 340.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 160.0 | 180.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 160.0 | 180.0 | - | 3 | 1 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 160.0 | 180.0 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 159.18 | 373.92 | - | 3 | 1 | 4 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 352.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 180.0 | 180.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 168.0 | 168.0 | - | 3 | 1 | 1 | 4 |
Venda | Sobrado | Térreo | 400.0 | 400.0 | - | 4 | - | 5 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 400.0 | - | 4 | 2 | 5 | 3 |
Tamboré 4, casas e sobrados Tamboré 4 - Barueri
2578080-RCR
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies