RC REIS
até 5 quartos
até 5 suítes
até 7 banheiros
até 8 vagas
até 580m²
até 5 quartos
até 5 suítes
até 7 banheiros
até 8 vagas
até 580m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Terreno | Térreo | - | 437.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 442.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 400.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 360.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 417.22 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Terreno | Térreo | - | 450.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 360.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 360.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 360.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 360.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 364.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 403.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 360.0 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Terreno | Térreo | - | 450.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 360.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 500.0 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Terreno | Térreo | - | 710.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 360.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 360.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 420.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 480.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 428.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 360.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 374.62 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 360.67 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 360.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 360.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 420.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 350.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 360.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Terreno | Térreo | - | 522.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 360.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 390.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 390.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 360.0 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Terreno | Térreo | - | 445.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 320.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 360.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 390.0 | - | - | - | - | - |
Venda/Aluguel | Terreno | Térreo | - | 545.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 360.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 364.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 364.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 360.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 250.0 | 390.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 360.0 | 428.0 | - | 4 | 4 | - | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 429.98 | 360.0 | - | 4 | 4 | 6 | - |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 430.0 | 450.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 308.0 | 390.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 240.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | - | 2 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 477.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 300.0 | 360.0 | - | 4 | 3 | 3 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 260.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 6 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 330.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 270.0 | - | 3 | 3 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | - | 390.0 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 180.0 | 360.0 | - | 2 | 1 | - | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 383.23 | 382.75 | - | 4 | 4 | - | 3 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 330.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 256.0 | 360.0 | - | 3 | 2 | - | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 452.0 | 456.0 | - | 5 | 3 | - | 3 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 452.0 | 456.0 | - | 5 | 3 | 4 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 390.0 | 480.0 | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 338.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 180.0 | 360.0 | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 180.0 | 360.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 392.87 | 303.0 | - | 3 | 3 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 392.87 | 303.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 368.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 394.89 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 310.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 310.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 200.0 | 379.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 228.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 228.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 2 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 518.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 220.0 | 320.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 390.0 | 390.0 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 240.0 | 445.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 250.0 | 445.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 250.0 | 517.0 | - | 3 | 3 | - | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 250.0 | 517.0 | - | 3 | 3 | 4 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 430.0 | 450.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 300.0 | 545.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 368.0 | 401.0 | - | 4 | 4 | 6 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 303.0 | 392.87 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 363.28 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 404.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 223.0 | 478.0 | - | 2 | 2 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 240.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 320.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 320.0 | 360.0 | - | 4 | - | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 320.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 250.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 250.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 250.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 240.0 | 360.0 | - | 4 | 2 | 5 | 2 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 356.0 | 415.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 666.68 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 284.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 230.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 400.0 | 401.0 | - | 5 | 5 | 7 | 6 |
Aluguel | Casa | Térreo | 310.0 | 400.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 393.36 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 210.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 401.0 | - | 5 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 420.0 | 450.0 | - | 4 | - | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 420.0 | 450.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 403.0 | 551.0 | - | 5 | 5 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 360.0 | 428.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 275.0 | 392.87 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 338.0 | 400.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 580.0 | 525.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 360.0 | 360.0 | - | 4 | 4 | 1 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 850.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Sobrado | Térreo | 342.0 | 393.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 342.0 | 393.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 342.0 | 393.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 350.0 | 442.0 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 430.0 | 436.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 350.0 | 442.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 220.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
Valville 1, terrenos, casas e sobrados Valville 1 - Santana de Parnaíba
2549218-RCR
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies