RC REIS
até 8 quartos
até 6 suítes
até 9 banheiros
até 12 vagas
até 1.200m²
até 8 quartos
até 6 suítes
até 9 banheiros
até 12 vagas
até 1.200m²
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 345.0 | 420.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 491.0 | 491.0 | - | 4 | 2 | 6 | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 698.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 769.88 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 420.0 | 485.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 568.73 | 555.6 | - | 4 | 4 | 8 | 8 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 530.0 | 505.0 | - | 3 | 3 | 5 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 430.0 | 526.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 468.0 | 534.0 | - | 4 | 4 | 7 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 393.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 500.0 | - | 4 | 4 | 4 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 600.0 | 600.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 525.0 | 501.0 | - | 4 | 4 | 4 | 10 |
Venda | Casa | Térreo | 458.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | - | 769.88 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 468.0 | 478.0 | - | 4 | 2 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | - | 698.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 439.0 | 508.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 630.0 | 580.0 | - | 5 | 5 | 8 | - |
Venda | Casa | Térreo | 485.0 | 490.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 490.0 | 437.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 480.0 | 431.0 | - | 6 | 4 | 6 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | - | 769.88 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 1200.0 | 1500.0 | - | 5 | 5 | 8 | 9 |
Venda | Casa | Térreo | - | 698.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 1069.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | - | 420.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 451.0 | - | 4 | 4 | 8 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 485.0 | 504.0 | - | 4 | 4 | 4 | 3 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 485.0 | 490.0 | - | 4 | 3 | 6 | 2 |
Venda | Casa | Térreo | 420.0 | 400.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 420.0 | 400.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 441.0 | - | 4 | 4 | 7 | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 420.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 537.93 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1069.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 531.77 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 420.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 698.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 455.0 | 520.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 401.0 | 417.0 | - | 4 | 4 | 7 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 750.0 | 1116.0 | - | 5 | 5 | 8 | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 1231.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 490.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 646.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 370.0 | 420.0 | - | 4 | - | 4 | 4 |
Aluguel | Casa | Térreo | 460.0 | 500.0 | - | 5 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 68700.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Terreno | Térreo | - | 745.0 | - | - | - | - | - |
Aluguel | Casa | Térreo | 370.0 | 500.0 | - | 5 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 687.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 950.0 | 1323.0 | - | 8 | 6 | 8 | 10 |
Venda | Casa | Térreo | 350.0 | 420.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 430.0 | - | 4 | 4 | - | 3 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 430.0 | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Aluguel | Casa | Térreo | 450.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 420.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Aluguel | Casa | Térreo | 485.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | - | 8 |
Aluguel | Casa | Térreo | 485.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 5 | 8 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 485.0 | 504.0 | - | 4 | 4 | 4 | 3 |
Aluguel | Casa | Térreo | 585.0 | 520.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 405.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 405.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 5 | 3 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 475.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 820.0 | 1030.0 | - | 4 | 4 | 6 | 12 |
Venda | Casa | Térreo | 471.84 | 500.46 | - | 4 | 3 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 485.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 5 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 575.0 | 571.54 | - | 4 | 4 | 9 | 8 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 439.0 | 508.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 458.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 523.85 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 540.0 | 485.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Terreno | Térreo | - | 492.0 | - | - | - | - | - |
Venda | Casa | Térreo | 460.0 | 433.0 | - | 4 | 4 | 6 | 5 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 471.84 | 500.46 | - | 4 | 3 | 7 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 550.0 | 509.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 675.0 | 700.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 550.0 | 509.0 | - | 4 | 2 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 433.0 | 460.0 | - | 3 | - | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 513.0 | 555.0 | - | 4 | 4 | 6 | 8 |
Venda | Casa | Térreo | 510.0 | 556.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 511.0 | 568.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 420.0 | 420.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 540.0 | 535.0 | - | 4 | 4 | 5 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 788.0 | 687.0 | - | 4 | 4 | 7 | 6 |
Venda/Aluguel | Casa | Térreo | 540.0 | 485.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Villa Solaia, casas e terrenos Alphaville - Barueri
2595618-RCR
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies